México
Matadores
Matadores en México... Por Rafael Gómez 'Numerito de Tijuana' (Hasta el 31 de Diciembre de 2020)
Matador | CT | O | R |
---|---|---|---|
José Mauricio | 13 | 14 | 1 |
Antonio García 'El Chihuahua' | 12 | 22 | |
Uriel Moreno 'El Zapata' | 11 | 12 | |
Leo Valadez | 10 | 10 | |
Joselito Adame | 9 | 18 | 1 |
Arturo Saldívar | 8 | 4 | |
Gerardo Rivera | 7 | 4 | |
Michelito Lagravère | 6 | 11 | 1 |
Sergio Flores | 6 | 7 | 1 |
Luis David Adame | 6 | 7 | |
Ernesto Javier 'Calita' | 5 | 8 | |
Antonio Ferrera (Esp) | 5 | 7 | |
Diego Silveti | 4 | 5 | |
Enrique Ponce (Esp) | 4 | 4 | 1 |
César Montes | 4 | 4 | |
Arturo de Alba | 4 | 4 | |
Antonio Mendoza | 4 | 3 | |
José María Macías | 4 | 3 | |
Alejandro Martínez Vértiz | 4 | 2 | |
Morante de la Puebla (Esp) | 4 | 1 | |
Sebastián Castella (Fra) | 4 | ||
Angelino de Arriaga | 3 | 5 | |
Arturo Macías 'El Cejas' | 3 | 4 | |
Israel Téllez | 3 | 4 | |
Lorenzo Garza Gaona | 3 | 4 | |
Rodrigo Cepeda 'El Breco' | 3 | 4 | |
Fermín Rivera | 3 | 2 | |
Jorge López 'Zotoluco' | 3 | 2 | |
Octavio García 'El Payo' | 3 | ||
Jorge Sotelo | 2 | 6 | |
Andrés Roca Rey (Per) | 2 | 4 | |
Mari Paz Vega (Esp) | 2 | 4 | |
André Lagravère 'El Galo' | 2 | 3 | |
Antonio Romero | 2 | 3 | |
Jerónimo | 2 | 3 | |
Pepe Murillo hijo | 2 | 2 | 1 |
José Luis Angelino | 2 | 2 | |
Juan Pablo Sánchez | 2 | 2 | |
Luis Ignacio Escobedo | 2 | 1 | |
Alan Corona | 2 | ||
Alejandro Lima 'El Mojito' | 2 | ||
Pedro Gutiérrez 'El Capea' (Esp) | 1 | 4 | 1 |
Eduardo Gallo (Esp) | 1 | 3 | |
Rodrigo Ochoa | 1 | 3 | |
Ángel Lizama 'El Papo' | 1 | 2 | |
Fermín Espinosa IV | 1 | 2 | |
Luis Gallardo | 1 | 2 | |
Santiago Mújica 'El Sargento' (Per) | 1 | 2 | |
Christian Ortega | 1 | 1 | |
Fabián Barba | 1 | 1 | |
Luis Gerpe (Esp) | 1 | 1 | |
Luis Miguel Cuéllar | 1 | 1 | |
Roberto Galán (Esp) | 1 | 1 | |
Sebastián Vela (Per) | 1 | 1 | |
Ángel Espinoza 'Platerito' | 1 | ||
Daniel Luque (Esp) | 1 | ||
Emilio Macías | 1 | ||
Francisco Martínez | 1 | ||
Héctor de Ávila | 1 | ||
Héctor Gabriel | 1 | ||
Jairo Miguel (Esp) | 1 | ||
Javier Castro | 1 | ||
Jesús Luján | 1 | ||
Jorge Delijorge | 1 | ||
José María Hermosillo | 1 | ||
Juan Luis Silis | 1 | ||
Julio de la Isla | 1 | ||
Román Martínez | 1 |
Novilleros
Novilleros en México... Por Rafael Gómez 'Numerito de Tijuana' (Hasta el 31 de Diciembre de 2020)
Novillero | CT | O | R |
---|---|---|---|
Sebastián Ibelles | 9 | 7 | 1 |
Arturo Gilio III | 7 | 5 | |
Alejandro Adame | 6 | 10 | |
Miguel Aguilar | 6 | 8 | |
Pablo Páez (Esp) | 6 | 2 | |
Diego San Román | 4 | 7 | |
Cristian Antar | 4 | 5 | |
Juan Pedro Llaguno | 3 | 3 | |
Hernández Medina | 3 | 2 | |
Eduardo Neyra | 3 | 1 | |
Enrique de Ayala | 3 | 1 | |
Héctor Gutiérrez | 3 | 1 | |
José Miguel Arellano | 3 | ||
Juan Pedro García 'Calerito' (Esp) | 2 | 4 | |
Diego Garmendia | 2 | 1 | |
Jaime González Écija (Esp) | 2 | 1 | |
Jorge Salvatierra | 2 | 1 | |
Alejandro Reyes | 1 | 3 | |
Curro Recoba | 1 | 3 | |
Alberto Ortega hijo | 1 | 2 | |
Diego Alarcón | 1 | 2 | |
Rodrigo Villegas (Ecu) | 1 | 2 | |
Hidalgo García | 1 | 2 | |
Jasiel Morales 'Jasielillo' | 1 | 2 | |
Diego Torres | 1 | 1 | |
Gustavo García 'Solito' | 1 | 1 | |
José de Alejandría | 1 | 1 | |
Juan Carlos Benítez (Esp) | 1 | 1 | |
Samuel Villicaña | 1 | 1 | |
Alejandro Rodríguez 'El Sigala' | 1 | ||
Alexis Sandoval (Ecu) | 1 | ||
Andrés Bedoya (Col) | 1 | ||
Andrés Origel | 1 | ||
César Arévalo | 1 | ||
Elías Gerardo | 1 | ||
Emmanuel Cuenca | 1 | ||
Enrique Mejorada 'El Penco' | 1 | ||
Fernando Carrillo | 1 | ||
Genaro Suárez | 1 | ||
Gerardo Marroquín | 1 | ||
Iturbe Salvador | 1 | ||
José Sainz | 1 | ||
Juan Francisco 'El Papo' | 1 | ||
Juan Querencia hijo | 1 | ||
Luis Farfán | 1 | ||
Manolo Castañeda (Col) | 1 | ||
Manolo Serna | 1 | ||
Manuel Astorga | 1 | ||
Ramón Jiménez | 1 | ||
Raudel García | 1 | ||
Ricardo Soto | 1 | ||
Sebastián Palomo | 1 | ||
Pedro Bilbao | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores en México... Por Rafael Gómez 'Numerito de Tijuana' (Hasta el 31 de Diciembre de 2020)
Rejoneador | CT | O | R |
---|---|---|---|
Andy Cartagena (Esp) | 10 | 23 | 4 |
Pablo Hermoso de Mendoza (Esp) | 10 | 8 | |
Guillermo Hermoso de Mendoza (Esp) | 9 | 17 | 1 |
Fauro Aloi | 7 | 11 | |
Emiliano Gamero | 6 | 5 | |
Tarik Othón | 5 | 9 | 1 |
Horacio Casas | 4 | 7 | 1 |
Diego Ventura (Por) | 4 | 6 | |
José Funtanet | 4 | 4 | |
David Cesa | 3 | 3 | |
Luis Pimentel | 3 | 2 | |
Leonardo Zatarain | 1 | 2 | |
Diego López | 1 | 1 | |
Leal Sebastián | 1 | 1 | |
Marco Bastida | 1 | ||
Santiago Zendejas | 1 | ||
Sebastián Torre | 1 |
Ganaderías
Ganadería | Toros lidiados | Novillos | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto |
---|---|---|---|---|---|
Medina Ibarra | 18 | 1 | 1 | ||
Rosas Viejas | 11 | 1 | |||
Rancho Seco | 11 | ||||
Boquilla del Carmen | 10 | ||||
Fernando de la Mora | 9 | 1 | |||
Cortina Pizarro | 9 | ||||
Xajay | 9 | ||||
Pablo Moreno | 7 | 1 | 1 | ||
Begoña | 7 | 3 | |||
José Julián Llaguno | 7 | ||||
Marrón | 7 | ||||
San Salvador | 6 | 2 | |||
Manolo Martínez | 6 | 1 | |||
Jaral de Peñas | 6 | 2 | |||
Barralva | 6 | 1 | 1 | ||
Gonzalo Iturbe | 6 | ||||
San Mateo | 6 | ||||
Villa Carmela | 5 | ||||
Xalmonto | 4 | 3 | |||
Rafael Mendoza | 4 | 2 | |||
Coyotepec | 4 | ||||
Guanamé | 4 | ||||
Julián Hamdan | 4 | ||||
Marco Garfias | 4 | ||||
Pepe Garfias | 4 | ||||
San Marcos | 4 | ||||
Atlanga | 4 | ||||
La Concepción | 3 | 1 | |||
Quiriceo | 3 | ||||
San Isidro | 3 | ||||
Santa Fe del Campo | 3 | ||||
Santo Tomás | 3 | ||||
José María González | 2 | ||||
La Antigua | 2 | ||||
Cerro Viejo | 2 | ||||
Puerta Grande | 1 | 1 | |||
Campo Hermoso | 1 | ||||
Los Ebanos | 1 | ||||
Monte Caldera | 1 | ||||
Piedras Negras | 1 | ||||
San Fermín | 1 | ||||
Santa Inés | 1 | ||||
Coaxamalucan | 6 | ||||
Diversas | 4 | ||||
D'Guadiana | 4 | ||||
Hermanos Castro | 3 |