
Escalafones de México
Los Escalafones de México
También podrán hallar los escalafones de Europa accediendo en el siguiente link:
Escalafones de Europa
Matadores
Matadores en México al 31 de Mayo 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Juan Pablo Sánchez | 14 | 14 | |
002. | Ernesto Javier Calita | 13 | 19 | 1 |
003. | Isaac Fonseca | 13 | 17 | |
004. | André Lagravere El Galo | 10 | 23 | 1 |
005. | Uriel Moreno El Zapata | 10 | 18 | |
006. | Diego San Román | 10 | 14 | |
007. | Antonio Ferrera (Esp) | 10 | 10 | |
008. | Luis David Adame | 9 | 12 | |
009. | Leo Valadez | 9 | 10 | |
010. | Joselito Adame | 9 | 10 | |
011. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 8 | 14 | |
012. | Héctor Gutiérrez | 8 | 6 | |
013. | Antonio García El Chihuahua | 7 | 20 | 1 |
014. | Sergio Flores | 7 | 8 | |
015. | Manolo Castañeda (Col) | 7 | 8 | |
016. | Octavio García El Payo | 7 | 6 | |
017. | José Mauricio | 7 | 5 | |
018. | Paola San Román | 7 | 4 | |
019. | Diego Silveti | 7 | 4 | |
020. | Angelino de Arriaga | 6 | 11 | |
021. | Arturo Gilio III | 6 | 7 | |
022. | Diego Sánchez | 6 | 6 | |
023. | Andrés Roca Rey (Per) | 5 | 11 | 1 |
024. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 5 | 10 | 1 |
025. | Francisco Martínez | 5 | 8 | 1 |
026. | Borja Jiménez (Esp) | 5 | 8 | |
027. | Arturo Saldívar | 5 | 7 | |
028. | Ángel Espinosa "Platerito" | 5 | 7 | |
029. | Emmanuel Cuenca | 5 | 6 | |
030. | José María Pastor | 5 | 5 | |
031. | Fermín Espinosa Armillita IV | 5 | 3 | |
032. | Jasiel Morales | 5 | 3 | |
033. | Gerardo Rivera | 4 | 11 | |
034. | Javier Herrero (Esp) | 4 | 8 | |
035. | Alfredo Ríos El Conde | 4 | 6 | |
036. | Enrique Ponce (Esp) | 4 | 4 | |
037. | Ginés Marín (Esp) | 4 | 4 | |
038. | Darío Domínguez (Esp) | 4 | 3 | |
039. | Jorge López Zotoluco | 4 | 3 | |
040. | Juan Ortega (Esp) | 4 | 2 | |
041. | José Cabrera (Esp) | 3 | 6 | |
042. | Alejandro Lima El Mojito | 3 | 6 | |
043. | José Miguel Arellano | 3 | 5 | 1 |
044. | Mauro Lizardo | 3 | 5 | 1 |
045. | Gabriel Sánchez El Gaby | 3 | 5 | 1 |
046. | Paco Ureña (Esp) | 3 | 5 | |
047. | Jussef | 3 | 5 | |
048. | Mirafuentes de Anda | 3 | 4 | 1 |
049. | Santiago Mujica El Sargento (Per) | 3 | 3 | |
050. | Alejandro Adame | 3 | 3 | |
051. | Christian Ortega | 3 | 3 | |
052. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
053. | Fermín Rivera | 3 | 1 | |
054. | Gerardo Sánchez | 3 | 1 | |
055. | Manuel Perera (Esp) | 3 | 1 | |
056. | Alejandro Talavante (Esp) | 3 | ||
057. | Antonio Romero | 2 | 5 | |
058. | Sebastián Ibelles | 2 | 4 | 1 |
059. | Luis Gallardo | 2 | 3 | |
060. | Juan Pedro Herrera | 2 | 3 | |
061. | Gerardo Adame | 2 | 3 | |
062. | César Montes | 2 | 2 | |
063. | Valente Alanís | 2 | 2 | |
064. | Jorge Sotelo | 2 | 2 | |
065. | Juan Pedro Llaguno | 2 | 1 | |
066. | Rodrigo Cepeda El Breco | 2 | 1 | |
067. | Pepe Murillo (h) | 2 | ||
068. | Eduardo Castro | 2 | ||
069. | Román (Esp) | 2 | ||
070. | René Muñoz | 2 | ||
071. | Julián Garibay | 1 | 3 | |
072. | Antonio Lomelín (h) | 1 | 2 | 1 |
073. | Cristóbal Reyes (Esp) | 1 | 2 | |
074. | Sánchez Vara (Esp) | 1 | 2 | |
075. | Ernesto Sánchez | 1 | 2 | |
076. | Francisco Dóddoli | 1 | 2 | |
077. | José Mari Macías | 1 | 2 | |
078. | Alberto Ortega | 1 | 2 | |
079. | Juan Fernando | 1 | 2 | |
080. | Emiliano Villafuerte El Moso | 1 | 2 | |
081. | Emilio de Justo (Esp) | 1 | 2 | |
082. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 | 2 | |
083. | Miguel de Pablo (Esp) | 1 | 2 | |
084. | Antonio Magaña | 1 | 1 | |
085. | Manolo Juárez El Poeta | 1 | 1 | |
086. | Michelito Lagravere | 1 | 1 | |
087. | Rafael de Alba | 1 | 1 | |
088. | Ricardo Leos | 1 | 1 | |
089. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
090. | Héctor Gabriel | 1 | 1 | |
091. | José Luis Angelino | 1 | 1 | |
092. | Arturo Prado | 1 | ||
093. | José María Hermosillo | 1 | ||
094. | David Galván (Esp) | 1 | ||
095. | Alexis Sandoval (Ecu) | 1 | ||
096. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | ||
097. | Emilio Macías | 1 | ||
098. | Juan Vicente (Esp) | 1 | ||
099. | Manolo Zapata (Ven) | 1 | ||
100. | Rocío Romero (Esp) | 1 | ||
101. | Andrés Suárez del Real | 1 | ||
102. | José Miguel Parra (Ven) | 1 | ||
103. | Antonio Mendoza | 1 | ||
104. | Fernando Robleño (Esp) | 1 | ||
105. | José Sáinz | 1 | ||
106. | Luis Ignacio Escobedo | 1 | ||
107. | Román Martínez | 1 |
Novilleros
Novilleros en México al 31 de Mayo de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Novillero | Novilladas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Eduardo Sebastián | 9 | 3 | |
002. | Bruno Aloi | 7 | 6 | |
003. | César Ruiz | 6 | 11 | 1 |
004. | Luz Elena Martínez | 4 | 4 | 1 |
005. | Jesús Sosa | 4 | 4 | |
006. | Borja Ximelis (Esp) | 4 | 3 | |
007. | Axel López | 3 | 4 | |
008. | Ulises Sánchez | 3 | 3 | |
009. | Juan Manuel Ibarra | 3 | 2 | |
010. | Morales Ramos | 3 | 2 | |
011. | García Corbacho (Esp) | 2 | 3 | |
012. | Alejandro Rodríguez El Sigala | 2 | 3 | |
013. | Antonio Magaña | 2 | 1 | |
014. | Emiliano Osornio | 2 | 1 | |
015. | Daniel Prieto | 2 | 1 | |
016. | Enrique de Ayala | 2 | 1 | |
017. | Andrés García | 2 | 1 | |
018. | Jaime Navarrete | 2 | 1 | |
019. | Mario Vilau (Esp) | 2 | 1 | |
020. | Eduardo Neyra | 2 | ||
021. | Carlos Gómez Pezuela | 2 | ||
022. | Alejandro Reyes | 2 | ||
023. | Juan Flores | 2 | ||
024. | Juan Querencia (h) | 2 | ||
025. | Kevin Loyo | 2 | ||
026. | Julio Ventura Venturita | 2 | ||
027. | Emilio Ricaud | 2 | ||
028. | Christopher Morales | 2 | ||
029. | Sergio Moreno (Esp) | 2 | ||
030. | Paco de la Peña | 1 | 2 | |
031. | Eduardo de la Barquera | 1 | 2 | |
032. | Fermín Bribiesca | 1 | 2 | |
033. | Rafael Castro | 1 | 2 | |
034. | Ángel Gabriel | 1 | 2 | |
035. | Efrén Rosales | 1 | 1 | |
036. | Guillermo Guerra | 1 | 1 | |
037. | José Andrés Origel | 1 | 1 | |
038. | Nacho Torrejón (Esp) | 1 | 1 | |
039. | Gilda González La Paloma | 1 | 1 | |
040. | Gerardo Hernández El Che Che | 1 | 1 | |
041. | Manolo González | 1 | ||
042. | Bruno Martínez (Esp) | 1 | ||
043. | César Fernández El Quitos | 1 | ||
044. | César Pacheco | 1 | ||
045. | Cristóbal Arenas El Maletilla | 1 | ||
046. | Gael Castañeda | 1 | ||
047. | José Miguel Ayala | 1 | ||
048. | Juan Luis Ayala | 1 | ||
049. | Luis Garza | 1 | ||
050. | Maikel Ramírez (Col) | 1 | ||
051. | Mario Rangel | 1 | ||
052 | Pablo Rangel | 1 | ||
053 | Paco Velasco | 1 | ||
054 | Rafael Soriano | 1 | ||
055 | Sebastián Soriano | 1 | ||
056 | Tomás Alejandro | 1 | ||
057 | Víctor Barroso (Esp) | 1 | ||
058 | Emilio Saavedra | 1 | ||
059 | Luis Fernando Gaona | 1 | ||
060 | El Bicharraco | 1 | ||
061 | Luis Fernando Martínez | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores en México al 31 de Mayo de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Rejoneador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Guillermo Hermoso de Mendoza (Esp) | 18 | 42 | 5 |
002. | Pablo Hermoso de Mendoza (Esp) | 17 | 45 | 7 |
003. | Fauro Aloi | 15 | 26 | 3 |
004. | Cuauhtémoc Ayala | 11 | 16 | 1 |
005. | Jorge Hernández Gárate | 11 | 13 | 1 |
006. | Emiliano Gamero | 11 | 12 | 1 |
007. | Andy Cartagena (Esp) | 9 | 22 | |
008. | Rafael Ayala | 8 | 9 | 2 |
009. | Emilio Cano | 7 | 3 | |
010. | Javi Funtanet | 5 | 12 | 1 |
011. | Tarik Othón | 5 | 8 | |
012. | Leonardo Zatarain | 3 | ||
013. | Ferrer Martín (Esp) | 2 | 2 | 1 |
014. | Diego Louceiro | 2 | ||
015. | Marcos Bastida | 1 | 1 | |
016. | Ximena Ayala | 1 | 1 | |
017. | Mario Sandoval | 1 | ||
017. | Stefanía Uribe | 1 | ||
018 | Roberto Silva | 1 | ||
Por Colleras | ||||
001. | Cuauhtémoc Ayala y Ferrer Martín. | 1 | 1 | |
002. | Cuauhtémoc Ayala y Rafael Ayala. | 1 | 2 | 1 |
003. | Emiliano Gamero y Mario Sandoval. | 1 | 2 | 1 |
004. | Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza | 1 | ||
005. | Jorge Hernández y Fauro Aloi | 1 | ||
Ganaderías: Toros
Ganaderías en México: Toros al 31 de Mayo de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Ganadería | Toros lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
001. | San Martín de Porres | 41 | 2 | ||
002. | Xajay | 29 | 4 | ||
003. | Campo Hermoso | 25 | 1 | ||
004. | Quiriceo | 25 | |||
005. | Cerro Viejo | 23 | |||
006. | San Isidro | 22 | |||
007. | Rancho Seco | 21 | 2 | 1 | 1 |
008. | San Marcos | 20 | 1 | 1 | |
009. | Boquilla del Camen | 20 | 1 | ||
010. | Golondrinas | 20 | 1 | ||
011. | De la Mora | 19 | 2 | 2 | |
012. | Teófilo Gómez | 19 | |||
013. | San Miguel de Mimiahuápam | 18 | 2 | 1 | |
014. | Villa Carmela | 17 | 1 | 1 | 2 |
015. | Pozohondo | 17 | |||
016. | Marrón | 17 | |||
017. | San Salvador | 17 | |||
018. | Peñalba | 16 | 1 | ||
019. | La Estancia | 16 | |||
020. | Javier Garfias | 15 | 1 | ||
021. | Zacatepec | 14 | 1 | ||
022. | Pepe Garfias | 14 | |||
023. | La Punta | 13 | 2 | ||
024. | César Cervera | 13 | 1 | ||
025. | Guadiana | 12 | 1 | 1 | |
026. | José Julián Llaguno | 12 | 1 | ||
027. | Tequisquiapan | 12 | 1 | ||
028. | Begoña | 12 | 1 | ||
029. | Barralva | 12 | |||
030. | José Barba | 11 | |||
031. | Las Huertas | 11 | 2 | ||
032. | Chinampas | 10 | 1 | ||
033. | Santa Inés | 10 | 1 | ||
034. | Torreón de Cañas | 10 | 1 | ||
035. | Monte Caldera | 10 | |||
036. | Núñez del Olmo | 9 | |||
037. | San Pablo | 9 | |||
038. | Tenexac | 9 | |||
039. | El Grullo | 8 | 2 | ||
040. | Arroyo Zarco | 8 | |||
041. | Carranco | 8 | |||
042. | Magdalena González | 8 | |||
043. | Los Encinos | 8 | |||
044. | Montecristo | 7 | 1 | ||
045. | Bernaldo de Quirós | 7 | |||
046. | Santa Fe del Campo | 7 | |||
047. | Pablo Moreno | 7 | |||
048. | La Guadalupana | 7 | |||
049. | San Constantino | 7 | |||
050. | Puerta Grande | 7 | |||
051. | San Antonio Tepetzala | 7 | |||
052. | La Soledad | 6 | 2 | 1 | |
053. | Corlomé | 6 | 1 | 1 | |
054. | Santín | 6 | 1 | ||
055. | Las Pilas | 6 | 1 | ||
056. | La Asunción | 6 | |||
057. | El Batán | 6 | |||
058. | Xalmonto | 6 | |||
059. | Torrecilla | 6 | |||
060. | García Méndez | 6 | |||
061. | Reyes Huerta | 6 | |||
062. | Vistahermosa | 6 | |||
063. | La Antigua | 6 | |||
064. | La Concepción | 6 | |||
065. | El Vergel | 5 | 1 | ||
066. | Jaral de Peñas | 5 | 1 | ||
067. | La Playa | 5 | |||
068. | Darío González | 5 | |||
069. | De Santiago | 5 | |||
070. | Enrique Fraga | 5 | |||
071. | Los Cues | 5 | |||
072. | Carlos Ortega | 5 | |||
073. | Julián Hamdan | 4 | 1 | 1 | |
074. | El Saucillo | 4 | |||
075. | La Cardona | 4 | |||
076. | Marco Garfias | 4 | |||
077. | El Junco | 4 | |||
078. | San Mateo | 4 | |||
079. | Felipe González | 4 | |||
080. | Rodrigo Tapia | 4 | |||
081 | Fermín Rivera | 3 | |||
082 | Ordaz | 3 | |||
083 | El Sauz | 3 | |||
084 | Garfias | 2 | |||
085 | Lorenzo Rivera | 2 | |||
086 | Mario Aguilar | 2 | |||
087 | San Julián | 2 | |||
088 | Coaxamalucan | 2 | |||
089 | La Almudena | 2 | |||
090 | Salitrillo | 2 | |||
091 | Julio Delgado | 2 | |||
092 | Pie de Casas | 2 | |||
093 | San Maximiano | 2 | |||
094 | Tenopala | 2 | |||
095 | Atlanga | 2 | |||
096 | Brito | 2 | |||
097 | De Haro | 2 | |||
098 | Luis Magaña | 2 | |||
099 | Manuel Macías | 2 | |||
100 | José Arroyo | 1 | 1 | ||
101 | Cerro Gordo | 1 | |||
102 | Rosas Viejas | 1 | |||
103 | Suárez del Real | 1 | |||
104 | Procedencia desconocida | 1 | |||
105 | Santa María de Xalpa | 1 | |||
106 | Espíritu Santo | 1 | |||
107 | Pastejé | 1 | |||
108 | Tepeyahualco | 1 | |||
109 | El Jaguey | 1 | |||
110 | Lebrija | 1 | |||
111 | San Antonio de Triana | 1 | |||
112 | El Ciricote | 1 | |||
113 | Fernando de la Mora | 1 | |||
114 | Santa María | 1 |
Ganaderías: Novillos
Ganaderías en México: Novillos al 31 de Mayo de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Ganadería | Novillos lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Torrecilla | 14 | |||
02. | Atlanga | 10 | 2 | 1 | |
03. | La Guadalupana | 8 | 1 | ||
04. | Carranco | 8 | |||
05. | Doña Carmen | 8 | |||
06. | Pazo Blanco | 6 | 1 | 1 | |
07. | San Martín | 6 | 1 | ||
08. | El Greco | 6 | 1 | ||
09. | Julián Hamdan | 6 | 1 | ||
10. | Pepe Garfias | 6 | |||
11. | San Martín de Porres | 6 | |||
12. | Fernando Lomelí | 6 | |||
13. | Santa Cruz | 5 | 1 | ||
14. | Campo Grande | 5 | |||
15. | La Playa | 5 | |||
16. | Progreso San Mateo | 5 | |||
17. | Procecencia desconocida | 5 | |||
18. | Santín | 4 | 2 | ||
19. | Huixcazdha | 4 | 1 | ||
20. | Medina Ibarra | 4 | |||
21. | Los Cues | 4 | |||
22. | Caparica | 4 | |||
23. | Cerro Viejo | 3 | 1 | ||
24. | El Jaguey | 3 | |||
25. | San Marcos | 3 | |||
26. | Tenexac | 3 | |||
27. | Pazoblanco FA | 2 | 1 | ||
28. | Fermín Rivera | 2 | |||
29. | García Méndez | 2 | |||
30. | Mario Aguilar | 2 | |||
31. | Moreno Reyes Hermanos | 2 | |||
32. | Puerta Grande | 2 | |||
33. | Marrón | 2 | |||
34. | Núñez del Olmo | 2 | |||
35. | San Salvador | 2 | |||
36. | Brito | 2 | |||
37. | Carlos Ortega | 2 | |||
38. | De Haro | 2 | |||
39. | San Pablo | 2 | |||
40 | Chinampas | 1 | |||
41 | Golondrinas | 1 | |||
42 | Monte Caldera | 1 | |||
43 | Montecristo | 1 | |||
44 | San Julián | 1 | |||
45 | Lorenzo Rivera | 1 | |||
46 | Guadiana | 1 | |||
47 | Darío González | 1 | |||
48 | San José de Buenavista | 1 | |||
49 | San Maximiano | 1 | |||
50 | El Recuerdo | 1 | |||
51 | Bernaldo de Quirós | 1 | |||
52 | César Cervera | 1 | |||
53 | Javier Älvarez | 1 | |||
54 | Manuel Macías | 1 |
Histórico Monumental Plaza México
Los 50 primeros 50 matadores de toros que han participado en la Monumental México 1946-2020. Por Numerito de Tijuana
Número | Matador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|
01. | Manolo Martínez | 91 | 81 | 10 |
02. | Jorge Gutiérrez | 86 | 58 | 2 |
03. | Mariano Ramos | 84 | 37 | 3 |
04. | Eulalio López 'El Zotoluco' | 79 | 64 | 1 |
05. | Miguel Espinosa 'Armillita Chico' | 78 | 47 | 2 |
06. | Curro Rivera | 77 | 40 | 6 |
07. | Eloy Cavazos | 71 | 62 | 8 |
08. | Manolo Mejía | 67 | 25 | 1 |
09. | Manolo Capetillo | 50 | 22 | 4 |
10. | Enrique Ponce | 49 | 51 | 2 |
11. | Rafael Rodríguez | 47 | 28 | 6 |
12. | Rafael Ortega | 43 | 50 | 2 |
13. | Joselito Huerta | 42 | 35 | 8 |
14. | Antonio Lomelín | 40 | 16 | 2 |
15. | Alfredo Leal | 39 | 11 | - |
16. | Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea' | 38 | 18 | 3 |
17. | Manolo Arruza | 38 | 12 | 1 |
18. | Antonio Velázquez | 35 | 18 | 7 |
19. | Humberto Flores | 34 | 17 | - |
20. | Luis Procuna | 34 | 13 | 4 |
21. | Jorge Aguilar 'El Ranchero' | 32 | 18 | 3 |
22. | Guillermo Capetillo | 32 | 9 | 1 |
23. | Jaime Rangel | 31 | 7 | 1 |
24. | Ignacio Garibay | 30 | 16 | - |
25. | Julián López 'El Juli' | 30 | 37 | 2 |
26. | David Silveti | 28 | 7 | - |
27. | Alfonso Ramírez 'El Calesero' | 28 | 2 | - |
28. | Uriel Moreno 'El Zapata' | 28 | 26 | - |
29. | Jesús Córdoba | 27 | 10 | 1 |
30. | Silverio Pérez | 27 | 7 | 1 |
31. | Federico Pizarro | 27 | 9 | 1 |
32. | Fermín Rivera | 26 | 23 | 7 |
33. | Humberto Moro | 26 | 9 | - |
34. | José Luis Angelino | 26 | 15 | - |
35. | Fernando Ochoa | 25 | 6 | - |
36. | Jesús Solórzano hijo | 24 | 3 | - |
37. | Fermín Spínola | 23 | 19 | 1 |
38. | Manolo Dos Santos | 23 | 14 | 2 |
39. | Juan Silveti hijo | 23 | 8 | 2 |
40. | Leopoldo Casasola | 21 | 8 | - |
41. | Alfredo Gutiérrez | 21 | 9 | - |
42. | Alfredo Ríos Delgado 'El Conde' | 21 | 5 | - |
43. | César Pastor | 19 | 2 | - |
44. | José María Martorell | 18 | 10 | 1 |
45. | Alfredo Lomelí | 18 | 7 | - |
46. | José Mari Manzanares | 18 | 4 | - |
47. | Antonio del Olivar | 18 | 3 | - |
48. | Rodolfo Rodríguez 'El Pana' | 18 | 3 | - |
49. | Luis Castro 'El Soldado' | 18 | 2 | - |
50. | Manuel Caballero | 17 | 15 | 1 |