
Escalafones de Europa
Los Escalafones de Europa
También podrán hallar los escalafones de México accediendo en el siguiente link:
Escalafones de México
Matadores
Matadores en Europa - Escalafón hasta el 17 de Octubre de 2023. Por Philippe Latour
Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Roca Rey | 58 | 115 | 4 |
002. | Sebastien Castella | 51 | 63 | |
003. | Emilio de Justo | 50 | 83 | 1 |
004. | Alejandro Talavante | 50 | 60 | 4 |
005. | David Fandila El Fandi | 43 | 110 | 9 |
006. | Julián López El Juli | 38 | 71 | 2 |
007. | José María Manzanares | 38 | 37 | |
008. | Morante de la Puebla | 38 | 24 | 1 |
009. | Daniel Luque | 32 | 56 | 2 |
010. | Miguel Ángel Perera | 31 | 57 | 3 |
011. | Pablo Aguado | 30 | 24 | |
012. | Juan Ortega | 29 | 31 | |
013. | Tomás Rufo | 28 | 43 | 1 |
014. | Antonio Ferrera | 27 | 50 | 6 |
015. | Ginés Marín | 27 | 45 | 1 |
016. | Manuel Escribano | 26 | 58 | 6 |
017. | Juan Leal | 21 | 30 | 1 |
018. | Curro Díaz | 18 | 40 | 1 |
019. | Cayetano | 18 | 24 | |
020. | Sánchez Vara | 18 | 24 | |
021. | Diego Urdiales | 18 | 13 | |
022. | Ángel Téllez | 17 | 14 | 1 |
023. | Paco Ureña | 17 | 13 | |
024. | David de Miranda | 16 | 34 | 2 |
025. | Isaac Fonseca | 16 | 26 | |
026. | Fernando Adrián | 15 | 46 | 4 |
027. | David Galván | 15 | 36 | 3 |
028. | Borja Jiménez | 15 | 20 | 1 |
029. | Francisco de Manuel | 15 | 19 | |
030. | Rafaelillo | 14 | 17 | |
031. | Leo Valadez | 14 | 9 | |
032. | Morenito de Aranda | 13 | 21 | 1 |
033. | José Garrido | 13 | 9 | |
034. | Esaú Fernández | 12 | 29 | 4 |
035. | Manuel Díaz El Cordobés | 12 | 21 | 1 |
036. | Clemente | 12 | 16 | |
037. | Álvaro Lorenzo | 12 | 15 | 1 |
038. | Javier Cortés | 12 | 14 | 1 |
039. | López Chaves | 10 | 25 | 2 |
040. | Joselito Adame | 10 | 18 | 1 |
041. | Adrien Salenc Adriano | 10 | 15 | |
042. | Raphaël Raucoule El Rafi | 10 | 15 | |
043. | Jesús Enrique Colombo | 10 | 15 | |
044. | Octavio Chacón | 10 | 9 | 1 |
045. | Damián Castaño | 10 | 8 | |
046. | Román | 10 | 8 | |
047. | Joaquín Galdós | 9 | 13 | 3 |
048. | Gómez del Pilar | 9 | 12 | 1 |
049. | Adrián de Torres | 9 | 6 | |
050. | João Silva Juanito | 8 | 18 | 3 |
051. | Manuel Diosleguarde | 8 | 16 | 1 |
052. | Miguel Tendero | 8 | 16 | 1 |
053. | Alberto Lamelas | 8 | 9 | |
054. | Uceda Leal | 8 | 7 | |
055. | Fernando Robleño | 8 | 1 | |
056. | Juan del Álamo | 7 | 9 | |
057. | Maneul Jesús El Cid | 7 | 8 | 1 |
058. | Serafín Marín | 7 | 4 | |
059. | Rubén Pinar | 7 | 4 | |
060. | Lama de Góngora | 6 | 15 | 1 |
061. | Raúl Rivera | 6 | 13 | 1 |
062. | Juan de Castilla | 5 | 9 | |
063. | Rafa Serna | 5 | 6 | 1 |
064. | Francisco José Espada | 5 | 5 | |
065. | José Miguel Pérez Prudencio Joselillo | 5 | 5 | |
066. | Francisco Montero | 5 | 3 | |
067. | Jorge Isiegas | 5 | 2 | |
068. | Jairo Miguel | 4 | 9 | 2 |
069. | Cristian Pérez | 4 | 9 | 1 |
070. | Antonio Linares | 4 | 9 | |
071. | Alejandro Fermín | 4 | 8 | |
072. | Imanol Sánchez | 4 | 7 | |
073. | Luis Gerpe | 4 | 6 | |
074. | Mario Palacios | 4 | 5 | |
075. | Alejandro Conquero | 4 | 4 | |
076. | Dorian Canton | 4 | 3 | |
077. | José Fernando Molina | 4 | 3 | |
078. | Ángel Sánchez | 4 | 1 | |
079. | Maxime Solera | 4 | 1 | |
080. | Víctor Hernández | 3 | 9 | 1 |
081. | Arturo Gilio III | 3 | 9 | |
082. | Oliva Soto | 3 | 9 | |
083. | Daniel Crespo | 3 | 8 | |
084. | Saúl Jiménez Fortes | 3 | 8 | |
085. | Jorge Martínez | 3 | 7 | |
086. | Gonzalo Caballero | 3 | 6 | 1 |
087. | José Cabrera | 3 | 5 | |
088. | Luis David Adame | 3 | 5 | |
089. | Javier Castaño | 3 | 4 | 2 |
090. | André Lagravere El Galo | 3 | 4 | |
091. | Juan Pedro García Vizcaíno Calerito | 3 | 3 | |
092. | Javier Herrero | 3 | 3 | |
093. | Mario Sotos | 3 | 3 | |
094. | Thomas Dufau | 3 | 3 | |
095. | Paco Ramos | 3 | 2 | |
096. | Sergio Serrano | 3 | 2 | |
097. | Arturo Saldívar | 3 | 1 | |
098. | Yon Lamothe | 3 | 1 | |
099. | Álvaro de la Calle | 3 | ||
100. | Antonio Joao Ferreira | 3 | ||
101. | Joaquín Ribeiro Cuqui | 3 | ||
102. | Antonio Puerta | 2 | 7 | 2 |
103. | Salvador Cortés | 2 | 5 | |
104. | David Garzón | 2 | 4 | |
105. | Pedro Gutiérrez Lorenzo El Capea | 2 | 4 | |
106. | Yannis Djenibla El Adoureño | 2 | 3 | 1 |
107. | Filiberto | 2 | 3 | |
108. | Tibo García | 2 | 3 | |
109. | Alberto Durán | 2 | 2 | |
110. | Alfonso Cadaval | 2 | 2 | |
111. | Ángel Jiménez El Astigitano | 2 | 2 | |
112. | Emilio Serna | 2 | 2 | |
113. | Fernando Plaza | 2 | 2 | |
114. | Juan Miguel | 2 | 2 | |
115. | Álvaro Alarcón | 2 | 2 | |
116. | Antonio Gaspar Paulita | 2 | 2 | |
117. | Emilio Silvera | 2 | 2 | |
118. | Diego Carretero | 2 | 1 | |
119. | Manuel Perera | 2 | 1 | |
120. | Matías Tejela | 2 | 1 | |
121. | Amor Rodríguez | 2 | ||
122. | Manuel Dias Gomes | 2 | ||
123. | Ruíz Muñoz | 2 | ||
124. | Serranito | 2 | ||
125. | Luis Reina | 1 | 4 | |
126. | Miguel Ángel Delgado | 1 | 4 | |
127. | Juan Belda | 1 | 3 | 1 |
128. | Antonio José López El Rubio | 1 | 3 | |
129. | José Antonio Valencia | 1 | 3 | |
130. | José Luis Villalba | 1 | 3 | |
131. | Juan Carlos Benítez | 1 | 3 | |
132. | Marcos | 1 | 3 | |
133. | Carlos Olsina | 1 | 2 | 1 |
134. | Rafael Cerro | 1 | 2 | 1 |
135. | Manuel Barea El Arqueño | 1 | 2 | 1 |
136. | Alejandro Mora | 1 | 2 | |
137. | Alejandro Morilla | 1 | 2 | |
138. | Andrés Palacios | 1 | 2 | |
139. | Alejandro Parralo | 1 | 2 | |
140. | Aníbal Ruíz | 1 | 2 | |
141. | José Ramón García Chechu | 1 | 2 | |
142. | Christian Parejo | 1 | 2 | |
143. | Eugenio de Mora | 1 | 2 | |
144. | Francisco Expósito | 1 | 2 | |
145. | Igor Pereira | 1 | 2 | |
146. | Javier de la Concha | 1 | 2 | |
147. | Juan Carlos Carballo | 1 | 2 | |
148. | Manuel Ponce | 1 | 2 | |
149. | Mario Diéguez | 1 | 2 | |
150. | Miguel Ángel Pacheco | 1 | 2 | |
151. | Salvador Barberán | 1 | 2 | |
152. | Rocio Romero | 1 | 2 | |
153. | Diego Garcia | 1 | 2 | |
154. | Antonio Rodríguez El Almendralejo | 1 | 2 | |
155. | Alberto Álvarez | 1 | 1 | |
156. | Alberto Pozo | 1 | 1 | |
157. | Darío Domínguez | 1 | 1 | |
158. | Mario Alcalde | 1 | 1 | |
159. | Miguel Ángel León | 1 | 1 | |
160. | Miguel de Pablo | 1 | 1 | |
161. | Pedro Marín | 1 | 1 | |
162. | Pepe Mayor | 1 | 1 | |
163. | Rubén Darío | 1 | 1 | |
164. | Rubén Sanz | 1 | 1 | |
165. | Salvador Vega | 1 | 1 | |
166. | Santana Claros | 1 | 1 | |
167. | Solal Calmet Solalito | 1 | 1 | |
168. | Thomas Joubert | 1 | 1 | |
169. | Ernesto Javier Calita | 1 | ||
170. | Carlos Aranda | 1 | ||
171. | Cristian Escribano | 1 | ||
172. | Cristóbal Reyes | 1 | ||
173. | Daniel Menés | 1 | ||
174. | Octavio García El Payo | 1 | ||
175. | Fernando Tendero | 1 | ||
176. | Juan Serrano Finito de Córdoba | 1 | ||
177. | Iván Abásolo | 1 | ||
178. | Jesús Chover | 1 | ||
179. | José Antonio Lavado | 1 | ||
180. | José Carlos Venegas | 1 | ||
181. | José David Cadavid | 1 | ||
182. | Nuno Casquinha | 1 | ||
183. | Rafael González | 1 | ||
184. | Sebastián Ritter | 1 | ||
185. | Carlos Gallego | 1 | ||
186. | Marcos Linares | 1 |
Novilleros
Novilleros de Europa - Escalafón hasta el 02 de Octubre de 2023. Por Philippe Latour
Novilleros | Novilladas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Jorge Molina | 25 | 22 | 1 |
002. | Alejandro Chicharro | 22 | 44 | 1 |
003. | Víctor Cerrato | 22 | 32 | 1 |
004. | Diego Bastos | 22 | 26 | 4 |
005. | Sergio Rodríguez | 20 | 19 | |
006. | José Antonio Valencia | 19 | 34 | 1 |
007. | Ismael Martín | 19 | 31 | 1 |
008. | Tristán Barroso | 19 | 25 | 1 |
009. | Marcos del Rincón | 18 | 10 | |
010. | Manuel Román | 17 | 26 | |
011. | Germán Vidal El Melli | 17 | 23 | 3 |
012. | Marcos Linares | 16 | 12 | |
013. | Mario Navas | 16 | 4 | |
014. | Guillermo García Pulido | 15 | 23 | |
015. | Daniel Medina | 15 | 19 | 2 |
016. | Solal Calmet Solalito | 15 | 13 | |
017. | Lalo de María | 15 | 8 | |
018. | Alejandro Peñaranda | 14 | 10 | |
019. | Nek Romero | 13 | 22 | |
020. | José Rojo | 13 | 19 | |
021. | Jesús de la Calzada | 13 | 18 | |
022. | Roberto Martín Jarocho | 12 | 20 | |
023. | Juan Herrero | 12 | 18 | 1 |
024. | Diego García | 12 | 16 | 1 |
025. | Pepe Luis Cirugeda | 12 | 16 | |
026. | Clemente Jaume | 12 | 9 | |
027. | Samuel Navalón | 11 | 20 | 1 |
028. | Fabio Jiménez | 11 | 8 | |
029. | Álvaro Seseña | 10 | 13 | 1 |
030. | Cristiano Torres | 10 | 13 | |
031. | Víctor Hernández | 9 | 12 | 1 |
032. | Nino Julian | 9 | 6 | |
033. | Álvaro Burdiel | 9 | 4 | |
034. | Miguel Serrano | 8 | 18 | 1 |
035. | Cid de María | 8 | 15 | |
036. | Manuel Caballero | 8 | 8 | |
037. | Álvaro de Chinchón | 8 | 7 | |
038. | Christian Parejo | 8 | 5 | |
039. | José María Trigueros | 8 | 5 | |
040. | Aarón Infantes | 7 | 19 | |
041. | Manolo Vázquez | 7 | 10 | |
042. | Bruno Aloi | 7 | 10 | |
043. | Diego Vázquez | 7 | 8 | |
044. | Víctor Barroso | 7 | 7 | |
045. | Rubén Núñez | 7 | 6 | |
046. | David López | 7 | 2 | |
047. | Sergio Sánchez | 6 | 13 | |
048. | Miguel Andrades | 6 | 10 | 1 |
049. | Víctor Acebo | 6 | 7 | |
050. | Rafael Reyes | 6 | 5 | |
051. | Valentín Hoyos | 6 | 5 | |
052. | Diego Peseiro | 6 | 3 | |
053. | Curro Márquez | 6 | 1 | |
054. | Carlos Domínguez | 5 | 7 | |
055. | Yon Lamothe | 5 | 3 | |
056. | Mario Arruza | 5 | 2 | |
057. | Jorge Martínez | 5 | 1 | |
058. | Sergio Domínguez El Mella | 4 | 15 | 2 |
059. | Juan José Villa Villita | 4 | 10 | |
060. | Mario Sánchez | 4 | 9 | 2 |
061. | Jesús Romero | 4 | 9 | |
062. | Riberita de Codo | 4 | 5 | 1 |
063. | Rocío Romero | 4 | 5 | 1 |
064. | García Corbacho | 4 | 5 | |
065. | Manuel Martín | 4 | 4 | |
066. | Jesús Gómez Hoyos El Roque | 4 | 3 | |
067. | Raquel Martín | 4 | 3 | |
068. | Miguel Zazo | 4 | 2 | |
069. | Joao D’Alva | 4 | ||
070. | Javier López Peregrino | 3 | 8 | 1 |
071. | Manuel Casado | 3 | 7 | 1 |
072. | Pablo Páez | 3 | 6 | |
073. | Curro Durán | 3 | 5 | |
074. | Daniel Pérez | 3 | 4 | |
075. | Manuel Olivero | 3 | 4 | |
076. | Carla Otero | 3 | 3 | |
077. | Javier Montalvo | 3 | 3 | |
078. | Alejandro Mora | 3 | 2 | |
079. | Eduardo Neyra | 3 | ||
080. | Jordi Pérez El Niño de las Monjas | 3 | ||
081. | Kevin de Luis | 3 | ||
082. | Estrella Magán | 2 | 5 | |
083. | Jesús García | 2 | 5 | |
084. | Eric Olivera | 2 | 4 | |
085. | Aitor Fernández | 2 | 3 | 1 |
086. | Mario Honrubia | 2 | 3 | |
087. | Fuentes Bocanegra | 2 | 2 | |
088. | Sergio Felipe | 2 | 2 | |
089. | Álvaro Alarcón | 2 | 1 | |
090. | Darío Domínguez | 2 | 1 | |
091. | Fernández de la Puebla | 2 | 1 | |
092. | Luis Pasero | 2 | 1 | |
093. | Aarón Rodríguez | 2 | ||
094. | Ángel Bustos | 2 | ||
095. | Borja Ximelis | 2 | ||
096. | Gómez Valenzuela | 2 | ||
097. | Mario Alcalde | 2 | ||
098. | Jesús Martínez | 2 | ||
099. | Gabriel Pericas | 1 | 4 | |
100. | Aarón Palacio | 1 | 3 | |
101. | Bonmatí Bohórquez | 1 | 3 | |
102. | Primitivo López El Primi | 1 | 3 | |
103. | Juan Carlos Molina Gil Moli de Ronda | 1 | 3 | |
104. | Raúl Cámara | 1 | 3 | |
105. | Alejandro Cano | 1 | 3 | |
106. | Francisco José Mazo | 1 | 2 | |
107. | Gonzalo Capdevila | 1 | 2 | |
108. | Jesús Llobregat | 1 | 2 | |
109. | Kevin Alcolado | 1 | 2 | |
110. | Pedro Gallego | 1 | 2 | |
111. | Ruíz de la Hermosa | 1 | 2 | |
112. | Adrián Centenera | 1 | 1 | |
113. | Borja Escudero | 1 | 1 | |
114. | Cecilio Loreti El Ceci | 1 | 1 | |
115. | Emilio Silvera | 1 | 1 | |
116. | Igor Pereira | 1 | 1 | |
117. | Jesús Ángel Olivas | 1 | 1 | |
118. | Santiago Esplá | 1 | 1 | |
119. | Alberto Donaire | 1 | 1 | |
120. | Sergio Lopez | 1 | 1 | |
121. | Aarón Rull | 1 | ||
122. | Adrián Reinosa | 1 | ||
123. | Eusebio Fernández | 1 | ||
124. | Fabien Castellani | 1 | ||
125. | Javier Adán | 1 | ||
126. | Jesús Moreno | 1 | ||
127. | José Antonio Lavado | 1 | ||
128. | Leandro Gutiérrez | 1 | ||
129. | Miguel Losana | 1 | ||
130. | Cristóbal Ramos Parrita | 1 | ||
131. | Uceda Vargas | 1 | ||
132. | Angel Otero | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores de Europa - Escalafón hasta el 17 de noviembre de 2021
Rejoneador | CT | O | R | Reses lidiadas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Rouxinol | 26 | 0 | 0 | 49 |
2 | João Moura Caetano | 25 | 10 | 0 | 47 |
3 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 24 | 63 | 7 | 47 |
4 | Diego Ventura | 23 | 67 | 10 | 47 |
5 | Leonardo Hernández | 22 | 53 | 7 | 47 |
6 | Lea Vicens | 21 | 34 | 0 | 41 |
7 | Sebastián Fernández | 20 | 42 | 3 | 38 |
8 | Luis Rouxinol (hijo) | 19 | 0 | 0 | 34 |
9 | João Salgueiro da Costa | 19 | 0 | 0 | 36 |
10 | João Telles | 18 | 0 | 0 | 38 |
11 | Ana Rita | 17 | 44 | 4 | 36 |
12 | Andy Cartagena | 17 | 39 | 2 | 33 |
13 | Andrés Romero | 17 | 17 | 0 | 33 |
14 | Pablo Hermoso de Mendoza | 16 | 20 | 0 | 27 |
15 | Antonio Prates | 15 | 2 | 0 | 29 |
16 | Francisco Palha | 15 | 2 | 0 | 28 |
17 | João Moura | 15 | 1 | 0 | 26 |
18 | Miguel Moura | 14 | 7 | 0 | 25 |
19 | Óscar Borjas | 13 | 33 | 1 | 28 |
20 | Marcos Tenorio Bastinhas | 13 | 0 | 0 | 25 |
21 | Ana Batista | 12 | 0 | 0 | 16 |
22 | Rui Fernandes | 11 | 12 | 0 | 20 |
23 | Filipe Gonçalves | 11 | 0 | 0 | 18 |
24 | Rui Salvador | 11 | 0 | 0 | 16 |
25 | Sergio Galán | 10 | 17 | 0 | 18 |
26 | Duarte Fernandes | 10 | 16 | 1 | 17 |
27 | Duarte Pinto | 10 | 0 | 0 | 18 |
28 | Antonio Telles (hijo) | 9 | 1 | 0 | 9 |
29 | João Moura (hijo) | 9 | 0 | 0 | 19 |
30 | José María Martín | 8 | 13 | 1 | 17 |
31 | Tristão Ribeiro Telles | 8 | 0 | 0 | 8 |
32 | Antonio Ribeiro Telles (I) | 8 | 0 | 0 | 16 |
33 | Mario Pérez Langa | 7 | 14 | 0 | 13 |
34 | Rocío Arrogante | 7 | 11 | 2 | 13 |
35 | Sergio Domínguez | 7 | 6 | 0 | 13 |
36 | Pablo Donat | 6 | 7 | 0 | 10 |
37 | David Gomes | 6 | 7 | 0 | 12 |
38 | Joaquim Brito Paes | 6 | 0 | 0 | 7 |
39 | Antonio Nuncio | 6 | 0 | 0 | 13 |
40 | Manuel Ribeiro Telles Bastos | 6 | 0 | 0 | 11 |
41 | Ferrer Martín | 5 | 10 | 0 | 11 |
42 | Parreirita Cigano jr | 5 | 0 | 0 | 6 |
43 | Tiago Carreiras | 5 | 0 | 0 | 11 |
44 | Diogo Oliveira | 5 | 0 | 0 | 6 |
45 | Juan Manuel Munera | 4 | 6 | 0 | 8 |
46 | Alexis Navarro | 4 | 4 | 0 | 5 |
47 | Brito Paes | 4 | 0 | 0 | 7 |
48 | Francisco Cortés | 4 | 0 | 0 | 6 |
49 | Gilberto Filipe | 4 | 0 | 0 | 6 |
50 | Felipe Alcaraz | 3 | 6 | 1 | 6 |
51 | Sergio Pérez de Gregorio | 3 | 5 | 1 | 6 |
52 | Francisco Nuncio (hijo) | 3 | 0 | 0 | 4 |
53 | Sonia Matías | 3 | 0 | 0 | 4 |
54 | Soraia Costa | 3 | 0 | 0 | 4 |
55 | Adrián Venegas | 2 | 6 | 1 | 3 |
56 | Paulo Jorge Santos | 2 | 2 | 0 | 3 |
57 | Gonçalo Fernandes | 2 | 0 | 0 | 2 |
58 | Lourenco Malheiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | João Pamplona | 2 | 0 | 0 | 3 |
60 | Marcelo Mendes | 2 | 0 | 0 | 3 |
61 | Paco Velasques | 2 | 0 | 0 | 3 |
62 | Tiago Pamplona | 2 | 0 | 0 | 5 |
63 | Cuauhtémoc Ayala | 1 | 3 | 0 | 2 |
64 | Clara Sofie Kreutter | 1 | 2 | 0 | 2 |
65 | Víctor Herrero | 1 | 2 | 0 | 2 |
66 | Rubén Marín Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | Antonio Mendoca | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | José Velasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Mara Pimenta | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Mariana Avó | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Filipe Vinhais | 1 | 0 | 0 | 2 |
72 | Marco José | 1 | 0 | 0 | 2 |
73 | Víctor Losa | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ganaderías
[table “” not found /]