Europa
Matadores
Matadores en Europa - Escalafón hasta el 22 de noviembre de 2020
Matadores | CT | O | R | Reses lidiadas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Ponce | 16 | 29 | 1 | 35 |
2 | Emilio de Justo | 8 | 13 | 0 | 19 |
3 | Daniel Luque | 7 | 14 | 0 | 15 |
4 | Curro Díaz | 7 | 7 | 0 | 14 |
5 | Juan Leal | 6 | 18 | 0 | 16 |
6 | Gómez del Pilar | 6 | 11 | 0 | 12 |
7 | El Fandi | 6 | 10 | 0 | 12 |
8 | Sebastián Castella | 6 | 9 | 0 | 13 |
9 | Manuel Escribano | 5 | 8 | 0 | 10 |
10 | Calita | 5 | 4 | 0 | 10 |
11 | Morante de la Puebla | 5 | 4 | 0 | 11 |
12 | Pablo Aguado | 5 | 3 | 0 | 10 |
13 | Esaú Fernández | 4 | 12 | 1 | 12 |
14 | Joaquín Galdós | 4 | 8 | 1 | 8 |
15 | José Garrido | 4 | 7 | 0 | 8 |
16 | Álvaro Lorenzo | 4 | 7 | 0 | 8 |
17 | López Simón | 4 | 6 | 0 | 8 |
18 | Miguel Ángel Perera | 4 | 6 | 0 | 9 |
19 | Juan Ortega | 4 | 4 | 0 | 9 |
20 | El Juli | 4 | 3 | 0 | 8 |
21 | João Silva Juanito | 4 | 0 | 0 | 7 |
22 | Antonio Ferrera | 3 | 11 | 1 | 11 |
23 | José María Manzanares | 3 | 7 | 1 | 6 |
24 | David de Miranda | 3 | 6 | 0 | 6 |
25 | Miguel Tendero | 3 | 5 | 0 | 6 |
26 | Fortes | 3 | 4 | 0 | 6 |
27 | Eugenio de Mora | 3 | 3 | 0 | 6 |
28 | Paco Ureña | 3 | 2 | 0 | 7 |
29 | Ginés Marín | 2 | 7 | 0 | 5 |
30 | Sergio Serrano | 2 | 5 | 1 | 4 |
31 | Salvador Cortés | 2 | 5 | 1 | 6 |
32 | Raúl Rivera | 2 | 4 | 0 | 4 |
33 | Uceda Leal | 2 | 4 | 0 | 4 |
34 | Morenito de Aranda | 2 | 4 | 0 | 4 |
35 | Finito de Córdoba | 2 | 4 | 1 | 4 |
36 | Mario Sotos | 2 | 3 | 0 | 4 |
37 | Cayetano | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Octavio Chacón | 2 | 2 | 0 | 4 |
39 | Rubén Pinar | 2 | 2 | 1 | 4 |
40 | Pepe Moral | 2 | 1 | 0 | 4 |
41 | Joaquim Ribeiro El Cuqui | 2 | 0 | 0 | 3 |
42 | Nuno Casquinha | 2 | 0 | 0 | 4 |
43 | Salvador Vega | 1 | 4 | 1 | 2 |
44 | Cristian Escribano | 1 | 3 | 0 | 2 |
45 | Alberto Lamelas | 1 | 2 | 0 | 2 |
46 | Diego Carretero | 1 | 2 | 0 | 2 |
47 | Fernando Tendero | 1 | 2 | 0 | 2 |
48 | Jesús Enrique Colombo | 1 | 2 | 0 | 2 |
49 | Román | 1 | 2 | 0 | 2 |
50 | Adrien Salenc | 1 | 2 | 0 | 2 |
51 | Jorge Isiegas | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | Luis Bolívar | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | Luis David Adame | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Daniel Crespo | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Javier Castaño | 1 | 0 | 0 | 2 |
56 | Javier Conde | 1 | 0 | 0 | 2 |
57 | Toñete | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | Antonio Joao Ferreira | 1 | 0 | 0 | 2 |
59 | Marcos | 1 | 0 | 0 | 2 |
Novilleros
Novilleros de Europa - Escalafón hasta el 22 de noviembre de 2020
Novilleros | CT | O | R | Reses lidiadas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montero | 5 | 7 | 0 | 8 |
2 | El Rafi | 4 | 6 | 0 | 7 |
3 | Manuel Diosleguarde | 3 | 7 | 0 | 5 |
4 | Tomás Rufo | 3 | 5 | 0 | 6 |
5 | Rafael González | 2 | 6 | 0 | 4 |
6 | Antonio Grande | 2 | 5 | 0 | 3 |
7 | Jaime González-Écija | 2 | 3 | 0 | 4 |
8 | José Cabrera | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Diego San Román | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Jesús Rivero | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Valentín Hoyos | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Emilio Silvera | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Maxime Solera | 2 | 0 | 0 | 3 |
14 | Álvaro Alarcón | 1 | 4 | 0 | 2 |
15 | Lagartijo de Córdoba | 1 | 3 | 0 | 2 |
16 | Manuel Perera | 1 | 3 | 0 | 2 |
17 | Leandro Gutiérrez | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | Adrián Ruiz | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Daniel Barbero | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | José Manuel Serrano | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | Juan Carlos Benítez | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | Miguel Zazo | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | José Fernando Molina | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Adam Samira | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Curro Ortiz | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | Fernández Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | José Antonio Valencia jr. | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Pablo Atienza | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | Rubén Fernández | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | Abraham Reina | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ignacio Olmos | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Luis Pasero | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Villita | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Tristán Espigue | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rejoneadores
Rejoneadores de Europa - Escalafón hasta el 22 de noviembre de 2020
Rejoneadores | CT | O | R | Reses lidiadas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Vicens | 11 | 20 | 0 | 22 |
2 | Marcos Tenorio Bastinhas | 9 | 0 | 0 | 16 |
3 | Luis Rouxinol | 8 | 0 | 0 | 14 |
4 | Luis Rouxinol (hijo) | 8 | 0 | 0 | 12 |
5 | Manuel Ribeiro Telles Bastos | 8 | 0 | 0 | 13 |
6 | Ana Rita | 7 | 9 | 0 | 11 |
7 | João Telles | 7 | 0 | 0 | 14 |
8 | Antonio Ribeiro Telles (I) | 7 | 0 | 0 | 12 |
9 | Francisco Palha | 7 | 0 | 0 | 13 |
10 | Duarte Pinto | 7 | 0 | 0 | 10 |
11 | Leonardo Hernández | 6 | 10 | 1 | 12 |
12 | Andrés Romero | 6 | 1 | 0 | 9 |
13 | Antonio Prates | 5 | 0 | 0 | 8 |
14 | Raúl Martín Burgos | 4 | 12 | 0 | 8 |
15 | Diego Ventura | 4 | 12 | 0 | 9 |
16 | Andy Cartagena | 4 | 11 | 1 | 8 |
17 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 4 | 9 | 2 | 8 |
18 | Filipe Gonçalves | 4 | 0 | 0 | 6 |
19 | Rui Salvador | 4 | 0 | 0 | 5 |
20 | João Moura Caetano | 4 | 0 | 0 | 6 |
21 | João Moura (hijo) | 4 | 0 | 0 | 8 |
22 | Sergio Galán | 3 | 7 | 0 | 6 |
23 | Juan Manuel Munera | 3 | 5 | 0 | 6 |
24 | Antonio Telles (hijo) | 3 | 0 | 0 | 4 |
25 | Miguel Moura | 3 | 0 | 0 | 5 |
26 | Parreirita Cigano jr | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | José Velasco | 2 | 1 | 0 | 2 |
28 | Brito Paes | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | Diogo Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Mara Pimenta | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | Tristão Ribeiro Telles | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | João Moura | 2 | 0 | 0 | 3 |
33 | Ana Batista | 2 | 0 | 0 | 5 |
34 | Óscar Borjas | 1 | 3 | 0 | 2 |
35 | Rui Fernandes | 1 | 2 | 0 | 2 |
36 | Sergio Pérez De Gregorio | 1 | 2 | 0 | 2 |
37 | Alexis Navarro | 1 | 2 | 1 | 1 |
38 | Pablo Hermoso de Mendoza | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Antonio Nuncio | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | David Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Francisco Cortés | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Francisco Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Francisco Nuncio (hijo) | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Joao Dias | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Joaquim Brito Paes | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | João Salgueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | João Silva Juanito | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Manuel de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Paulo Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Soraia Costa | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | João Pamplona | 1 | 0 | 0 | 2 |
52 | Marco José | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | Paco Velasques | 1 | 0 | 0 | 2 |
54 | Tiago Pamplona | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | Gilberto Filipe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ganaderías
[table “” not found /]