Escalafones de México
Los Escalafones de México
También podrán hallar los escalafones de Europa accediendo en el siguiente link:
Escalafones de Europa
Matadores
Matadores en México al 30 de Noviembre 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | Isaac Fonseca | 28 | 39 | 1 |
| 002. | Juan Pablo Sánchez | 28 | 29 | 1 |
| 003. | Ernesto Javier Calita | 27 | 40 | 2 |
| 004. | Uriel Moreno El Zapata | 23 | 36 | |
| 005. | Antonio García El Chihuahua | 19 | 36 | 2 |
| 006. | Héctor Gutiérrez | 19 | 14 | |
| 007. | Diego San Román | 17 | 19 | |
| 008. | Luis David Adame | 16 | 21 | |
| 009. | Arturo Gilio III | 16 | 20 | 1 |
| 010. | Arturo Saldívar | 15 | 17 | |
| 011. | Leo Valadez | 15 | 14 | |
| 012. | Paola San Román | 15 | 6 | |
| 013. | Diego Sánchez | 14 | 18 | |
| 014. | Antonio Ferrera (Esp) | 14 | 15 | 1 |
| 015. | Sergio Flores | 14 | 13 | |
| 016. | André Lagravere El Galo | 13 | 26 | 1 |
| 017. | José Mauricio | 13 | 9 | |
| 018. | Diego Silveti | 13 | 8 | |
| 019. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 12 | 23 | |
| 020. | Francisco Martínez | 12 | 15 | 1 |
| 021. | Joselito Adame | 10 | 13 | |
| 022. | Octavio García El Payo | 10 | 9 | |
| 023. | Andrés Roca Rey (Per) | 9 | 17 | 1 |
| 024. | Manolo Castañeda (Col) | 9 | 10 | |
| 025. | Fermín Rivera | 9 | 10 | |
| 026. | Borja Jiménez (Esp) | 8 | 12 | |
| 027. | Gerardo Rivera | 7 | 17 | 1 |
| 028. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 7 | 14 | 2 |
| 029. | Angelino de Arriaga | 7 | 14 | |
| 030. | Alejandro Lima El Mojito | 7 | 12 | |
| 031. | Ángel Espinosa Platerito | 7 | 11 | 1 |
| 032. | Emmanuel Cuenca | 7 | 9 | |
| 033. | José Luis Angelino | 7 | 5 | |
| 034. | Fermín Espinosa Armillita IV | 7 | 4 | |
| 035. | Paco Ureña (Esp) | 6 | 7 | |
| 036. | José Mari Macías | 6 | 5 | |
| 037. | Román (Esp) | 6 | 2 | |
| 038. | Alejandro Talavante (Esp) | 6 | ||
| 039. | Mauro Lizardo | 5 | 10 | 1 |
| 040. | Gabriel Sánchez El Gaby | 5 | 7 | 1 |
| 041. | Jussef | 5 | 7 | |
| 042. | Christian Ortega | 5 | 6 | |
| 043. | José María Pastor | 5 | 5 | |
| 044. | Emilio de Justo (Esp) | 5 | 5 | |
| 045. | Jasiel Morales | 5 | 3 | |
| 046. | Juan Ortega (Esp) | 5 | 3 | |
| 047. | Javier Herrero (Esp) | 4 | 8 | |
| 048. | Alfredo Ríos El Conde | 4 | 6 | |
| 049. | José Miguel Arellano | 4 | 5 | 1 |
| 050. | José Sáinz | 4 | 5 | |
| 051. | Manuel Perera (Esp) | 4 | 4 | 1 |
| 052. | Enrique Ponce (Esp) | 4 | 4 | |
| 053. | Ginés Marín (Esp) | 4 | 4 | |
| 054. | Alejandro Adame | 4 | 4 | |
| 055. | Luis Gallardo | 4 | 4 | |
| 056. | Juan Pedro Llaguno | 4 | 3 | |
| 057. | Darío Domínguez (Esp) | 4 | 3 | |
| 058. | Jorge López Zotoluco | 4 | 3 | |
| 059. | Román Martínez | 4 | 3 | |
| 060. | Pedro Gutiérrez El Capea | 4 | 2 | |
| 061. | Ricardo Leos | 4 | 2 | |
| 062. | Antonio Romero | 3 | 7 | |
| 063. | José Cabrera (Esp) | 3 | 6 | |
| 064. | Israel Téllez | 3 | 5 | |
| 065. | Mirafuentes de Anda | 3 | 4 | 1 |
| 066. | Sebastián Ibelles | 3 | 4 | 1 |
| 067. | Valente Alanís | 3 | 4 | |
| 068. | Juan Fernando | 3 | 4 | |
| 069. | Santiago Mujica El Sargento (Per) | 3 | 3 | |
| 070. | Antonio Lomelín (h) | 3 | 2 | 1 |
| 071. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
| 072. | César Montes | 3 | 2 | |
| 073. | Manolo Zapata (Ven) | 3 | 2 | |
| 074. | Gerardo Sánchez | 3 | 1 | |
| 075. | Marco Pérez (Esp). | 3 | 1 | |
| 076. | Eduardo Castro | 3 | ||
| 077. | Juan Pedro Herrera | 2 | 3 | |
| 078. | Gerardo Adame | 2 | 3 | |
| 079. | Julián Garibay | 2 | 3 | |
| 080. | Francisco Dóddoli | 2 | 3 | |
| 081. | Jorge Sotelo | 2 | 2 | |
| 082. | Ernesto Sánchez | 2 | 2 | |
| 083. | Miguel Aguilar | 2 | 2 | |
| 084. | Arturo Prado | 2 | 2 | |
| 085. | Alan Corona | 2 | 2 | |
| 086. | Rodrigo Cepeda El Breco | 2 | 1 | |
| 087. | Alexis Sandoval (Ecu) | 2 | 1 | |
| 088. | José María Hermosillo | 2 | 1 | |
| 089. | Juan Vicente (Esp) | 2 | 1 | |
| 090. | Antonio Magaña | 2 | 1 | |
| 091. | Pepe Murillo (h) | 2 | ||
| 092. | René Muñoz | 2 | ||
| 093. | Fernando Robleño (Esp) | 2 | ||
| 094. | Luis Ignacio Escobedo | 2 | ||
| 095. | Jorge Didier | 2 | ||
| 096. | Bruno Aloi | 2 | ||
| 097. | Ricardo Adrián | 1 | 2 | |
| 098. | Julio César Vanegas (Ven.) | 1 | 2 | 1 |
| 099. | Cristóbal Reyes (Esp) | 1 | 2 | |
| 100. | Sánchez Vara (Esp) | 1 | 2 | |
| 101. | Alberto Ortega | 1 | 2 | |
| 102. | Emiliano Villafuerte El Moso | 1 | 2 | |
| 103. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 | 2 | |
| 104. | Miguel de Pablo (Esp) | 1 | 2 | |
| 105. | Sebastián Palomo | 1 | 2 | |
| 106. | Bruno Vélez | 1 | 2 | |
| 107. | César Delgadillo | 1 | 2 | |
| 108. | David Aguilar | 1 | 2 | |
| 109. | Manolo Juárez El Poeta | 1 | 1 | |
| 110. | Michelito Lagravere | 1 | 1 | |
| 111. | Rafael de Alba | 1 | 1 | |
| 112. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
| 113. | Héctor Gabriel | 1 | 1 | |
| 114. | Juan Pablo Llaguno (h) | 1 | 1 | |
| 115. | Manuel Gutiérrez | 1 | 1 | |
| 116. | David Galván (Esp) | 1 | ||
| 117. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | ||
| 118. | Emilio Macías | 1 | ||
| 119. | Rocío Romero (Esp) | 1 | ||
| 120. | Andrés Suárez del Real | 1 | ||
| 121. | José Miguel Parra (Ven) | 1 | ||
| 122. | Antonio Mendoza | 1 | ||
| 123. | Sergio Garza | 1 | ||
| 124. | César Pacheco | 1 | ||
| 125. | Juan Francisco Papo | 1 | ||
| 126. | Edgar Bejarano | 1 | ||
| 127. | Cayetano Delgado | 1 | ||
| 128. | Hilda Tenorio | 1 | ||
| 129. | Luigi Mercuris | 1 | ||
| 130. | Saúl de María | 1 |
Novilleros
Novilleros en México al 30 de Noviembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Novillero | Novilladas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | César Ruiz | 16 | 19 | 1 |
| 002. | Jesús Sosa | 12 | 14 | |
| 003. | Eduardo Sebastián | 11 | 5 | |
| 004. | Jaime Navarrete | 9 | 11 | 1 |
| 005. | Bruno Aloi | 8 | 8 | |
| 006. | Emilio Ricaud | 7 | 3 | |
| 007. | Christopher Morales | 7 | 2 | |
| 008. | Luz Elena Martínez | 6 | 8 | 1 |
| 009. | Borja Ximelis (Esp) | 6 | 6 | |
| 010. | Julio Ventura Venturita | 5 | 5 | |
| 011. | Andrés García | 5 | 4 | |
| 012. | Morales Ramos | 5 | 3 | |
| 013. | Juan Manuel Ibarra | 5 | 2 | |
| 014. | Axel López | 4 | 6 | |
| 015. | Miriam Cabas (Esp) | 4 | 5 | |
| 016. | Paco de la Peña | 4 | 3 | |
| 017. | Daniel Prieto | 4 | 3 | |
| 018. | Kevin Loyo | 4 | 3 | |
| 019. | Juan Querencia (h) | 4 | 3 | |
| 020. | César Pacheco | 4 | 1 | |
| 021. | El Bicharraco | 4 | 1 | |
| 022. | Ulises Sánchez | 3 | 3 | |
| 023. | Cristóbal Arenas El Maletilla | 3 | 2 | |
| 024. | José Andrés Origel | 3 | 2 | |
| 025. | Luis Fernando Martínez | 3 | 1 | |
| 026. | Sebatián Herrera | 3 | 1 | |
| 027. | Enrique de Ayala | 3 | 1 | |
| 028. | Juan Flores | 3 | ||
| 029. | Fermín Bribiesca | 2 | 4 | 1 |
| 030. | García Corbacho (Esp) | 2 | 3 | |
| 031. | Alejandro Rodríguez El Sigala | 2 | 3 | |
| 032. | Eduardo de la Barquera | 2 | 3 | |
| 033. | Gerardo Hernández El Che Che | 2 | 3 | |
| 034. | Ángel Gabriel | 2 | 3 | |
| 035. | Antonio Magaña | 2 | 1 | |
| 036. | Emiliano Osornio | 2 | 1 | |
| 037. | Mario Vilau (Esp) | 2 | 1 | |
| 038. | Juan Luis Ayala | 2 | 1 | |
| 039. | Joselito Castañeda (Col) | 2 | 1 | |
| 040. | Eduardo Neyra | 2 | ||
| 041. | Carlos Gómez Pezuela | 2 | ||
| 042. | Alejandro Reyes | 2 | ||
| 043. | Sergio Moreno (Esp) | 2 | ||
| 044. | Bruno Martínez (Esp) | 2 | ||
| 045. | José Miguel Ayala | 2 | ||
| 046. | Vladimir Díaz | 2 | ||
| 047. | Maikel Ramírez (Col) | 2 | ||
| 048. | Paco Velasco | 2 | ||
| 049. | Santiago Martín | 2 | ||
| 050. | Santiago García | 2 | ||
| 051. | Arturo Ayala | 2 | ||
| 052 | Rafael Soriano | 2 | ||
| 053 | Currito de Ojuelos | 1 | 2 | 1 |
| 054 | Rafael Castro | 1 | 2 | |
| 055 | Efrén Rosales | 1 | 1 | |
| 056 | Guillermo Guerra | 1 | 1 | |
| 057 | Nacho Torrejón (Esp) | 1 | 1 | |
| 058 | Gilda González La Paloma | 1 | 1 | |
| 059 | Jorge de Jesús El Glison (h) | 1 | 1 | |
| 060 | Miguel Selem | 1 | 1 | |
| 061 | Natividad Iturbe El Naty | 1 | 1 | |
| 062 | Adrián Brand | 1 | 1 | |
| 063 | Sergio Paredes | 1 | 1 | |
| 064 | Manolo González | 1 | ||
| 065 | César Fernández El Quitos | 1 | ||
| 066 | Gael Castañeda | 1 | ||
| 067 | Luis Garza | 1 | ||
| 068 | Mario Rangel | 1 | ||
| 069 | Pablo Rangel | 1 | ||
| 070 | Sebastián Soriano | 1 | ||
| 071 | Tomás Alejandro | 1 | ||
| 072 | Víctor Barroso (Esp) | 1 | ||
| 073 | Emilio Saavedra | 1 | ||
| 074 | Luis Fernando Gaona | 1 | ||
| 075 | Alejandro Moctezuma | 1 | ||
| 076 | Laguna Varela | 1 | ||
| 077 | Diego Alarcón | 1 | ||
| 078 | Franco Serratos | 1 | ||
| 079 | Gustavo García Solito | 1 | ||
| 080 | Paco Miramontes Lagartijo | 1 | ||
| 081 | Santiago Martínez | 1 | ||
| 082 | Pedro Bilbao | 1 | ||
| 083 | Emiliano Mirafuentes | 1 | ||
| 084 | Juan Luis Castillo | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores en México al 30 de Noviembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Rejoneador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | Guillermo Hermoso de Mendoza (Esp) | 19 | 44 | 5 |
| 002. | Pablo Hermoso de Mendoza (Esp) | 17 | 45 | 7 |
| 003. | Fauro Aloi | 17 | 28 | 3 |
| 004. | Jorge Hernández Gárate | 16 | 17 | 1 |
| 005. | Emiliano Gamero | 15 | 18 | 2 |
| 006. | Andy Cartagena (Esp) | 12 | 30 | 1 |
| 007. | Tarik Othón | 12 | 18 | |
| 008. | Emilio Cano | 12 | 5 | |
| 009. | Cuauhtémoc Ayala | 11 | 16 | 1 |
| 010. | Javi Funtanet | 9 | 14 | 1 |
| 011. | Rafael Ayala | 9 | 9 | 2 |
| 012. | André | 5 | 1 | |
| 013. | Leonardo Zatarain | 3 | ||
| 014. | Ferrer Martín (Esp) | 2 | 2 | 1 |
| 015. | Diego Louceiro | 2 | ||
| 016. | Mario Sandoval | 2 | ||
| 017. | Rafael Puente | 2 | ||
| 017. | Marcos Bastida | 1 | 1 | |
| 018 | Ximena Ayala | 1 | 1 | |
| 019. | Stefanía Uribe | 1 | ||
| 020. | Roberto Silva | 1 | ||
| Por colleras | ||||
| 001. | Cuauhtémoc Ayala y Rafael Ayala. | 1 | 2 | 1 |
| 002. | Emiliano Gamero y Mario Sandoval. | 1 | 2 | 1 |
| 003. | Cuauhtémoc Ayala y Ferrer Martín. | 1 | 1 | |
| 004. | Santiago Díaz y José Hernández | 1 | 1 | |
| 005. | Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza | 1 | ||
| 006. | Jorge Hernández y Fauro Aloi | 1 | ||
| 007. | Mario Sandoval y Emilio Cano | 1 |
Ganaderías: Toros
Ganaderías en México: Toros al 30 de Noviembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Ganadería | Toros lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001. | Xajay | 58 | 6 | 2 | |
| 002. | San Martín de Porres | 44 | 2 | ||
| 003. | Boquilla del Camen | 37 | 1 | ||
| 004. | San Marcos | 36 | 1 | 1 | |
| 005. | Cerro Viejo | 35 | 1 | ||
| 006. | La Estancia | 34 | 1 | 1 | |
| 007. | Peñalba | 31 | 1 | ||
| 008. | San Miguel de Mimiahuápam | 30 | 2 | 1 | |
| 009. | Marrón | 30 | |||
| 010. | San Isidro | 28 | |||
| 011. | Campo Hermoso | 27 | 1 | ||
| 012. | Quiriceo | 27 | |||
| 013. | Arroyo Zarco | 26 | 1 | ||
| 014. | De la Mora | 25 | 2 | 2 | |
| 015. | Villa Carmela | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 016. | Guadiana | 25 | 1 | 1 | |
| 017. | Begoña | 25 | 2 | ||
| 018. | Torreón de Cañas | 25 | 1 | ||
| 019. | Santa Inés | 24 | 2 | ||
| 020. | Teófilo Gómez | 24 | 1 | ||
| 021. | Las Huertas | 23 | 1 | 2 | |
| 022. | Barralva | 23 | |||
| 023. | Pepe Garfias | 22 | |||
| 024. | Rancho Seco | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 025. | Zacatepec | 21 | 1 | ||
| 026. | Vistahermosa | 21 | |||
| 027. | José Julián Llaguno | 20 | 1 | ||
| 028. | Golondrinas | 20 | 1 | ||
| 029. | Los Encinos | 20 | |||
| 030. | Montecristo | 19 | 1 | ||
| 031. | De Haro | 18 | 1 | ||
| 032. | Pozohondo | 18 | |||
| 033. | Chinampas | 17 | 1 | ||
| 034. | San Salvador | 17 | |||
| 035. | San Pablo | 16 | 1 | ||
| 036. | Torrecilla | 16 | |||
| 037. | Javier Garfias | 15 | 1 | ||
| 038. | Bernaldo de Quirós | 14 | 1 | ||
| 039. | Tequisquiapan | 14 | 1 | ||
| 040. | Carranco | 14 | |||
| 041. | Monte Caldera | 14 | |||
| 042. | Santa Fe del Campo | 14 | |||
| 043. | La Punta | 13 | 2 | ||
| 044. | Fernando de la Mora | 13 | 1 | ||
| 045. | César Cervera | 13 | 1 | ||
| 046. | La Soledad | 12 | 2 | 1 | |
| 047. | Santo Toribio | 12 | |||
| 048. | La Cardona | 12 | |||
| 049. | Magdalena González | 12 | |||
| 050. | La Concepción | 12 | |||
| 051. | José Barba | 11 | |||
| 052. | La Antigua | 11 | 1 | ||
| 053. | Tenexac | 10 | |||
| 054. | Núñez del Olmo | 10 | |||
| 055. | El Junco | 10 | |||
| 056. | Fermín Rivera | 10 | |||
| 057. | Ordaz | 9 | 1 | 1 | |
| 058. | Reyes Huerta | 9 | 1 | ||
| 059. | El Vergel | 9 | 1 | ||
| 060. | Gómez Valle | 9 | 1 | ||
| 061. | Xalmonto | 9 | 1 | ||
| 062. | Pie de Casas | 9 | |||
| 063. | Medina Ibarra | 9 | |||
| 064. | Tepeyahualco | 9 | |||
| 065. | Hernández Cosío | 8 | 1 | ||
| 066. | El Grullo | 8 | 2 | ||
| 067. | Puerta Grande | 8 | |||
| 068. | Brito | 8 | |||
| 069. | Pablo Moreno | 7 | |||
| 070. | La Guadalupana | 7 | |||
| 071. | San Constantino | 7 | |||
| 072. | San Antonio Tepetzala | 7 | |||
| 073. | San Martín | 7 | |||
| 074. | Los Cues | 7 | |||
| 075. | Piedras Negras | 7 | |||
| 076. | García Méndez | 7 | |||
| 077. | De Santiago | 7 | |||
| 078. | Corlomé | 6 | 1 | 1 | |
| 079. | Santín | 6 | 1 | ||
| 080. | Las Pilas | 6 | 1 | ||
| 081 | La Asunción | 6 | |||
| 082 | El Batán | 6 | |||
| 083 | El Charco | 6 | |||
| 084 | Manuel Macías | 6 | |||
| 085 | Arellano Hermanos | 6 | |||
| 086 | La Playa | 6 | |||
| 087 | La Venta del Refugio | 6 | |||
| 088 | San Mateo | 6 | |||
| 089 | Coroneo | 6 | |||
| 090 | El Millagro | 6 | |||
| 091 | Santa Bárbara | 6 | |||
| 092 | José María Arturo Huerta | 6 | |||
| 093 | Julián Hamdan | 5 | 1 | 1 | |
| 094 | Jaral de Peñas | 5 | 1 | ||
| 095 | Darío González | 5 | |||
| 096 | Enrique Fraga | 5 | |||
| 097 | Carlos Ortega | 5 | |||
| 098 | Puerto del Cielo | 5 | |||
| 099 | Felipe González | 5 | |||
| 100 | San Antonio de Triana | 5 | |||
| 101 | Procedencia desconocida | 5 | |||
| 102 | San Fernando | 5 | |||
| 103 | Zotoluca | 4 | 1 | ||
| 104 | Rosas Viejas | 4 | 1 | ||
| 105 | El Saucillo | 4 | |||
| 106 | Marco Garfias | 4 | |||
| 107 | Rodrigo Tapia | 4 | |||
| 108 | Claudio Huerta | 4 | |||
| 109 | Heriberto Rodríguez | 4 | |||
| 110 | Real de Saltillo | 4 | |||
| 111 | Gonzalo Iturbe | 4 | |||
| 112 | La Gasca | 4 | |||
| 113 | Villar del Águila | 3 | 1 | ||
| 114 | Arturo Gilio | 3 | 1 | ||
| 115 | El Sauz | 3 | |||
| 116 | Salitrillo | 3 | |||
| 117 | Francisco Cordero | 3 | |||
| 118 | Julio Delgado | 3 | |||
| 119 | Tenopala | 3 | |||
| 120 | Joaquín Aguilar | 2 | 1 | ||
| 121 | Cortina Pizarro | 2 | 1 | ||
| 122 | Garfias | 2 | |||
| 123 | Lorenzo Rivera | 2 | |||
| 124 | Mario Aguilar | 2 | |||
| 125 | San Julián | 2 | |||
| 126 | Coaxamalucan | 2 | |||
| 127 | La Almudena | 2 | |||
| 128 | San Maximiano | 2 | |||
| 129 | Atlanga | 2 | |||
| 130 | Luis Magaña | 2 | |||
| 131 | Lebrija | 2 | |||
| 132 | José Arroyo | 1 | 1 | ||
| 133 | Cerro Gordo | 1 | |||
| 134 | Suárez del Real | 1 | |||
| 135 | Santa María de Xalpa | 1 | |||
| 136 | Espíritu Santo | 1 | |||
| 137 | Pastejé | 1 | |||
| 138 | El Jaguey | 1 | |||
| 139 | El Ciricote | 1 | |||
| 140 | Santa María | 1 | |||
| 141 | Palma del Río | 1 | |||
| 142 | Víctor Orozco | 1 |
Ganaderías: Novillos
Ganaderías en México: Novillos al 30 de Noviembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Ganadería | Novillos lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Torrecilla | 15 | |||
| 02. | La Guadalupana | 14 | 1 | ||
| 03. | Atlanga | 13 | 2 | 1 | |
| 04. | El Greco | 12 | 2 | ||
| 05. | Santín | 11 | 1 | 2 | |
| 06. | Doña Carmen | 9 | |||
| 07. | Procecencia desconocida | 9 | |||
| 08. | Monte Caldera | 9 | |||
| 09. | Cerro Viejo | 8 | 1 | ||
| 10. | Carranco | 8 | |||
| 11. | Guadiana | 8 | |||
| 12. | Núñez del Olmo | 7 | 2 | ||
| 13. | Huixcazdha | 7 | 1 | ||
| 14. | Fernando Lomelí | 7 | |||
| 15. | Pazo Blanco | 6 | 1 | 1 | |
| 16. | San Martín | 6 | 1 | ||
| 17. | Julián Hamdan | 6 | 1 | ||
| 18. | Huichapan | 6 | 1 | ||
| 19. | Pepe Garfias | 6 | |||
| 20. | San Martín de Porres | 6 | |||
| 21. | Palma del Río | 6 | |||
| 22. | Santa Cruz | 5 | 1 | ||
| 23. | San Sebastián | 5 | 1 | ||
| 24. | Campo Grande | 5 | |||
| 25. | La Playa | 5 | |||
| 26. | Progreso San Mateo | 5 | |||
| 27. | Chinampas | 5 | |||
| 28. | La Gasca | 4 | 2 | 1 | |
| 29. | Barralva | 4 | 1 | ||
| 30. | Medina Ibarra | 4 | |||
| 31. | Los Cues | 4 | |||
| 32. | Caparica | 4 | |||
| 33. | Tenexac | 4 | |||
| 34. | El Batán | 4 | |||
| 35. | San Marcos | 4 | |||
| 36. | Heriberto Rodríguez | 4 | |||
| 37. | Pie de Casas | 4 | |||
| 38. | Santillán | 4 | |||
| 39. | San Fernando | 3 | 1 | ||
| 40 | Villar del Águila | 3 | 1 | ||
| 41 | San Pablo | 3 | 1 | ||
| 42 | El Jaguey | 3 | |||
| 43 | Bernaldo de Quirós | 3 | |||
| 44 | Arroyo Zarco | 3 | |||
| 45 | El Siete | 3 | |||
| 46 | Joaquín Aguilar | 3 | |||
| 47 | Ernesto Cuevas | 3 | |||
| 48 | Tepetzala | 3 | |||
| 49 | Pazoblanco FA | 2 | 1 | ||
| 50 | Reyes Huerta | 2 | 1 | ||
| 51 | Fermín Rivera | 2 | |||
| 52 | García Méndez | 2 | |||
| 53 | Mario Aguilar | 2 | |||
| 54 | Moreno Reyes Hermanos | 2 | |||
| 55 | Puerta Grande | 2 | |||
| 56 | Marrón | 2 | |||
| 57 | San Salvador | 2 | |||
| 58 | Brito | 2 | |||
| 59 | Carlos Ortega | 2 | |||
| 60 | De Haro | 2 | |||
| 61 | La Venta del Refugio | 2 | |||
| 62 | San Ignacio de Loyola | 2 | |||
| 63 | Gómez Valle | 2 | |||
| 64 | Ordaz | 2 | |||
| 65 | Raúl Cervantes | 2 | |||
| 66 | Xajay | 2 | |||
| 67 | Zacatepec | 2 | |||
| 68 | Pablo Moreno | 1 | 1 | ||
| 69 | San Constantino | 1 | 1 | ||
| 70 | Golondrinas | 1 | |||
| 71 | Montecristo | 1 | |||
| 72 | San Julián | 1 | |||
| 73 | Lorenzo Rivera | 1 | |||
| 74 | Darío González | 1 | |||
| 75 | San José de Buenavista | 1 | |||
| 76 | San Maximiano | 1 | |||
| 77 | El Recuerdo | 1 | |||
| 78 | César Cervera | 1 | |||
| 79 | Javier Älvarez | 1 | |||
| 80 | Manuel Macías | 1 | |||
| 81 | La Antigua | 1 | |||
| 82 | Torreón de Cañas | 1 | |||
| 83 | Arellano Hermanos | 1 | |||
| 84 | Dos Ríos | 1 | |||
| 85 | El Peñón | 1 | |||
| 86 | Garabato | 1 | |||
| 87 | La Punta | 1 | |||
| 88 | Las Huertas | 1 | |||
| Masarí | 1 | ||||
| San Lucas | 1 | ||||
| Santo Toribio | 1 | ||||
| San Antonio de Triana | 1 | ||||
| Coyotepec | 1 | ||||
| Cortina Pizarro | 1 |
Histórico Monumental Plaza México
Los 50 primeros 50 matadores de toros que han participado en la Monumental México 1946-2020. Por Numerito de Tijuana
| Número | Matador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Manolo Martínez | 91 | 81 | 10 |
| 02. | Jorge Gutiérrez | 86 | 58 | 2 |
| 03. | Mariano Ramos | 84 | 37 | 3 |
| 04. | Eulalio López 'El Zotoluco' | 79 | 64 | 1 |
| 05. | Miguel Espinosa 'Armillita Chico' | 78 | 47 | 2 |
| 06. | Curro Rivera | 77 | 40 | 6 |
| 07. | Eloy Cavazos | 71 | 62 | 8 |
| 08. | Manolo Mejía | 67 | 25 | 1 |
| 09. | Manolo Capetillo | 50 | 22 | 4 |
| 10. | Enrique Ponce | 49 | 51 | 2 |
| 11. | Rafael Rodríguez | 47 | 28 | 6 |
| 12. | Rafael Ortega | 43 | 50 | 2 |
| 13. | Joselito Huerta | 42 | 35 | 8 |
| 14. | Antonio Lomelín | 40 | 16 | 2 |
| 15. | Alfredo Leal | 39 | 11 | - |
| 16. | Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea' | 38 | 18 | 3 |
| 17. | Manolo Arruza | 38 | 12 | 1 |
| 18. | Antonio Velázquez | 35 | 18 | 7 |
| 19. | Humberto Flores | 34 | 17 | - |
| 20. | Luis Procuna | 34 | 13 | 4 |
| 21. | Jorge Aguilar 'El Ranchero' | 32 | 18 | 3 |
| 22. | Guillermo Capetillo | 32 | 9 | 1 |
| 23. | Jaime Rangel | 31 | 7 | 1 |
| 24. | Ignacio Garibay | 30 | 16 | - |
| 25. | Julián López 'El Juli' | 30 | 37 | 2 |
| 26. | David Silveti | 28 | 7 | - |
| 27. | Alfonso Ramírez 'El Calesero' | 28 | 2 | - |
| 28. | Uriel Moreno 'El Zapata' | 28 | 26 | - |
| 29. | Jesús Córdoba | 27 | 10 | 1 |
| 30. | Silverio Pérez | 27 | 7 | 1 |
| 31. | Federico Pizarro | 27 | 9 | 1 |
| 32. | Fermín Rivera | 26 | 23 | 7 |
| 33. | Humberto Moro | 26 | 9 | - |
| 34. | José Luis Angelino | 26 | 15 | - |
| 35. | Fernando Ochoa | 25 | 6 | - |
| 36. | Jesús Solórzano hijo | 24 | 3 | - |
| 37. | Fermín Spínola | 23 | 19 | 1 |
| 38. | Manolo Dos Santos | 23 | 14 | 2 |
| 39. | Juan Silveti hijo | 23 | 8 | 2 |
| 40. | Leopoldo Casasola | 21 | 8 | - |
| 41. | Alfredo Gutiérrez | 21 | 9 | - |
| 42. | Alfredo Ríos Delgado 'El Conde' | 21 | 5 | - |
| 43. | César Pastor | 19 | 2 | - |
| 44. | José María Martorell | 18 | 10 | 1 |
| 45. | Alfredo Lomelí | 18 | 7 | - |
| 46. | José Mari Manzanares | 18 | 4 | - |
| 47. | Antonio del Olivar | 18 | 3 | - |
| 48. | Rodolfo Rodríguez 'El Pana' | 18 | 3 | - |
| 49. | Luis Castro 'El Soldado' | 18 | 2 | - |
| 50. | Manuel Caballero | 17 | 15 | 1 |
