Escalafones de México
Los Escalafones de México
También podrán hallar los escalafones de Europa accediendo en el siguiente link:
Escalafones de Europa
Matadores
Matadores en México al 31 de Diciembre 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | Juan Pablo Sánchez | 31 | 35 | 1 |
| 002. | Isaac Fonseca | 30 | 44 | 1 |
| 003. | Ernesto Javier Calita | 27 | 40 | 2 |
| 004. | Uriel Moreno El Zapata | 25 | 40 | |
| 005. | Antonio García El Chihuahua | 22 | 43 | 4 |
| 006. | Héctor Gutiérrez | 19 | 14 | |
| 007. | Diego San Román | 18 | 21 | |
| 008. | Luis David Adame | 17 | 23 | |
| 009. | Arturo Gilio III | 17 | 20 | 1 |
| 010. | Leo Valadez | 16 | 14 | |
| 011. | Paola San Román | 16 | 7 | |
| 012. | André Lagravere El Galo | 15 | 34 | 3 |
| 013. | Arturo Saldívar | 15 | 17 | |
| 014. | Sergio Flores | 15 | 13 | |
| 015. | Diego Silveti | 15 | 9 | |
| 016. | José Mauricio | 15 | 9 | |
| 017. | Diego Sánchez | 14 | 18 | |
| 018. | Antonio Ferrera (Esp) | 14 | 15 | 1 |
| 019. | Francisco Martínez | 13 | 19 | 1 |
| 020. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 12 | 23 | |
| 021. | Octavio García El Payo | 12 | 11 | |
| 022. | Andrés Roca Rey (Per) | 10 | 17 | 1 |
| 023. | Joselito Adame | 10 | 13 | |
| 024. | Fermín Rivera | 10 | 10 | |
| 025. | Gerardo Rivera | 9 | 19 | 1 |
| 026. | Emmanuel Cuenca | 9 | 13 | |
| 027. | Manolo Castañeda (Col) | 9 | 10 | |
| 028. | Borja Jiménez (Esp) | 8 | 12 | |
| 029. | José Luis Angelino | 8 | 8 | |
| 030. | Fermín Espinosa Armillita IV | 8 | 7 | 1 |
| 031. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 7 | 14 | 2 |
| 032. | Angelino de Arriaga | 7 | 14 | |
| 033. | Mauro Lizardo | 7 | 12 | 1 |
| 034. | Alejandro Lima El Mojito | 7 | 12 | |
| 035. | Ángel Espinosa Platerito | 7 | 11 | 1 |
| 036. | Christian Ortega | 7 | 10 | |
| 037. | José Mari Macías | 7 | 7 | |
| 038. | Paco Ureña (Esp) | 6 | 7 | |
| 039. | Román (Esp) | 6 | 2 | |
| 040. | Alejandro Talavante (Esp) | 6 | ||
| 041. | Javier Herrero (Esp) | 5 | 11 | |
| 042. | Gabriel Sánchez El Gaby | 5 | 9 | 2 |
| 043. | Jussef | 5 | 7 | |
| 044. | Emilio de Justo (Esp) | 5 | 5 | |
| 045. | José María Pastor | 5 | 5 | |
| 046. | Manuel Perera (Esp) | 5 | 4 | 1 |
| 047. | Jasiel Morales | 5 | 3 | |
| 048. | Jorge López Zotoluco | 5 | 3 | |
| 049. | Juan Ortega (Esp) | 5 | 3 | |
| 050. | César Montes | 5 | 2 | |
| 051. | Ricardo Leos | 5 | 2 | |
| 052. | Alfredo Ríos El Conde | 4 | 6 | |
| 053. | José Miguel Arellano | 4 | 5 | 1 |
| 054. | José Sáinz | 4 | 5 | |
| 055. | Alejandro Adame | 4 | 4 | |
| 056. | Enrique Ponce (Esp) | 4 | 4 | |
| 057. | Ginés Marín (Esp) | 4 | 4 | |
| 058. | Luis Gallardo | 4 | 4 | |
| 059. | Juan Pedro Llaguno | 4 | 3 | |
| 060. | Darío Domínguez (Esp) | 4 | 3 | |
| 061. | Román Martínez | 4 | 3 | |
| 062. | Pedro Gutiérrez El Capea | 4 | 2 | |
| 063. | Eduardo Castro | 4 | 1 | |
| 064. | Marco Pérez (Esp). | 4 | 1 | |
| 065. | Antonio Romero | 3 | 7 | |
| 066. | José Cabrera (Esp) | 3 | 6 | |
| 067. | Israel Téllez | 3 | 5 | |
| 068. | Jorge Sotelo | 3 | 5 | |
| 069. | Sebastián Palomo | 3 | 5 | |
| 070. | Mirafuentes de Anda | 3 | 4 | 1 |
| 071. | Sebastián Ibelles | 3 | 4 | 1 |
| 072. | Juan Fernando | 3 | 4 | |
| 073. | Valente Alanís | 3 | 4 | |
| 074. | Santiago Mujica El Sargento (Per) | 3 | 3 | |
| 075. | Antonio Lomelín (h) | 3 | 2 | 1 |
| 076. | Arturo Prado | 3 | 2 | |
| 077. | Manolo Zapata (Ven) | 3 | 2 | |
| 078. | Miguel Aguilar | 3 | 2 | |
| 079. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
| 080. | Antonio Magaña | 3 | 1 | |
| 081. | Gerardo Sánchez | 3 | 1 | |
| 082. | César Vanegas (Ven.) | 2 | 4 | 1 |
| 083. | Francisco Dóddoli | 2 | 3 | |
| 084. | Gerardo Adame | 2 | 3 | |
| 085. | Juan Pedro Herrera | 2 | 3 | |
| 086. | Julián Garibay | 2 | 3 | |
| 087. | Mario Palacios (Esp) | 2 | 3 | |
| 088. | Ernesto Sánchez | 2 | 2 | |
| 089. | Manolo Juárez El Poeta | 2 | 2 | |
| 090. | Paco Rocha | 2 | 2 | |
| 091. | Alan Corona | 2 | 2 | |
| 092. | Alexis Sandoval (Ecu) | 2 | 1 | |
| 093. | José María Hermosillo | 2 | 1 | |
| 094. | Juan Vicente (Esp) | 2 | 1 | |
| 095. | Rodrigo Cepeda El Breco | 2 | 1 | |
| 096. | Bruno Aloi | 2 | ||
| 097. | Fernando Robleño (Esp) | 2 | ||
| 098. | Jorge Didier | 2 | ||
| 099. | Pepe Murillo (h) | 2 | ||
| 100. | René Muñoz | 2 | ||
| 101. | Ricardo Adrián | 1 | 2 | |
| 102. | Alberto Ortega | 1 | 2 | |
| 103. | Bruno Vélez | 1 | 2 | |
| 104. | César Delgadillo | 1 | 2 | |
| 105. | Cristóbal Reyes (Esp) | 1 | 2 | |
| 106. | Curro Durán (Esp) | 1 | 2 | |
| 107. | David Aguilar | 1 | 2 | |
| 108. | Emiliano Villafuerte El Moso | 1 | 2 | |
| 109. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 | 2 | |
| 110. | Luis Ignacio Escobedo | 1 | 2 | |
| 111. | Miguel de Pablo (Esp) | 1 | 2 | |
| 112. | Sánchez Vara (Esp) | 1 | 2 | |
| 113. | Héctor Gabriel | 1 | 1 | |
| 114. | Juan Luis Silis | 1 | 1 | |
| 115. | Juan Pablo Llaguno (h) | 1 | 1 | |
| 116. | Luis Conrado | 1 | 1 | |
| 117. | Manuel Gutiérrez | 1 | 1 | |
| 118. | Michelito Lagravere | 1 | 1 | |
| 119. | Rafael de Alba | 1 | 1 | |
| 120. | Rafael Soriano | 1 | 1 | |
| 121. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
| 122. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | ||
| 123. | Andrés Suárez del Real | 1 | ||
| 124. | Antonio Mendoza | 1 | ||
| 125. | Cayetano Delgado | 1 | ||
| 126. | César Pacheco | 1 | ||
| 127. | David Galván (Esp) | 1 | ||
| 128. | Edgar Bejarano | 1 | ||
| 129. | Emilio Macías | 1 | ||
| 130. | Hilda Tenorio | 1 | ||
| 131. | José Miguel Parra (Ven) | 1 | ||
| 132. | Juan Francisco Papo | 1 | ||
| 133. | Luigi Mercuris | 1 | ||
| 134. | Luis Fernando Martínez | 1 | ||
| 135. | Rocío Romero (Esp) | 1 | ||
| 136. | Saúl de María | 1 | ||
| 137. | Sergio Garza | 1 |
Novilleros
Novilleros en México al 31 de Diciembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Novillero | Novilladas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | César Ruiz | 16 | 19 | 1 |
| 002. | Jesús Sosa | 12 | 14 | |
| 003. | Eduardo Sebastián | 11 | 5 | |
| 004. | Jaime Navarrete | 10 | 11 | 1 |
| 005. | Bruno Aloi | 8 | 8 | |
| 006. | Christopher Morales | 8 | 3 | |
| 007. | Luz Elena Martínez | 7 | 9 | 1 |
| 008. | Emilio Ricaud | 7 | 3 | |
| 009. | Miriam Cabas (Esp) | 6 | 8 | |
| 010. | Borja Ximelis (Esp) | 6 | 6 | |
| 011. | Julio Ventura Venturita | 6 | 5 | |
| 012. | Paco de la Peña | 5 | 6 | |
| 013. | Andrés García | 5 | 4 | |
| 014. | Morales Ramos | 5 | 3 | |
| 015. | Juan Manuel Ibarra | 5 | 2 | |
| 016. | Ricardo López El Bicharraco | 5 | 1 | |
| 017. | Axel López | 4 | 6 | |
| 018. | Daniel Prieto | 4 | 3 | |
| 019. | Kevin Loyo | 4 | 3 | |
| 020. | Juan Querencia (h) | 4 | 3 | |
| 021. | César Pacheco | 4 | 1 | |
| 022. | Enrique de Ayala | 4 | 1 | |
| 023. | Ulises Sánchez | 3 | 3 | |
| 024. | Cristóbal Arenas El Maletilla | 3 | 2 | |
| 025. | José Andrés Origel | 3 | 2 | |
| 026. | Luis Fernando Martínez | 3 | 1 | |
| 027. | Sebatián Herrera | 3 | 1 | |
| 028. | Juan Flores | 3 | ||
| 029. | Maikel Ramírez (Col) | 3 | ||
| 030. | Arturo Ayala El Jabonero | 3 | ||
| 031. | Joachim Cadena (Fra) | 2 | 5 | |
| 032. | Fermín Bribiesca | 2 | 4 | 1 |
| 033. | García Corbacho (Esp) | 2 | 3 | |
| 034. | Alejandro Rodríguez El Sigala | 2 | 3 | |
| 035. | Eduardo de la Barquera | 2 | 3 | |
| 036. | Gerardo Hernández El Che Ché | 2 | 3 | |
| 037. | Ángel Gabriel | 2 | 3 | |
| 038. | Adrián Brand | 2 | 2 | |
| 039. | Tomás Alejandro | 2 | 2 | |
| 040. | Antonio Magaña | 2 | 1 | |
| 041. | Emiliano Osornio | 2 | 1 | |
| 042. | Mario Vilau (Esp) | 2 | 1 | |
| 043. | Juan Luis Ayala | 2 | 1 | |
| 044. | Joselito Castañeda (Col) | 2 | 1 | |
| 045. | Gilda González La Paloma | 2 | 1 | |
| 046. | Eduardo Neyra | 2 | ||
| 047. | Carlos Gómez Pezuela | 2 | ||
| 048. | Alejandro Reyes | 2 | ||
| 049. | Sergio Moreno (Esp) | 2 | ||
| 050. | Bruno Martínez (Esp) | 2 | ||
| 051. | José Miguel Ayala | 2 | ||
| 052 | Vladimir Díaz | 2 | ||
| 053 | Paco Velasco | 2 | ||
| 054 | Santiago Martín | 2 | ||
| 055 | Santiago García | 2 | ||
| 056 | Rafael Soriano | 2 | ||
| 057 | Gustavo García Solito | 2 | ||
| 058 | Pedro Bilbao | 2 | ||
| 059 | Currito de Ojuelos | 1 | 2 | 1 |
| 060 | Rafael Castro | 1 | 2 | |
| 061 | Antolín Jiménez (Esp) | 1 | 2 | |
| 062 | Efrén Rosales | 1 | 1 | |
| 063 | Guillermo Guerra | 1 | 1 | |
| 064 | Nacho Torrejón (Esp) | 1 | 1 | |
| 065 | Jorge de Jesús El Glison (h) | 1 | 1 | |
| 066 | Miguel Selem | 1 | 1 | |
| 067 | Natividad Iturbe El Naty | 1 | 1 | |
| 068 | Sergio Paredes | 1 | 1 | |
| 069 | Alan Jiménez | 1 | 1 | |
| 070 | Manolo González | 1 | ||
| 071 | César Fernández El Quitos | 1 | ||
| 072 | Gael Castañeda | 1 | ||
| 073 | Luis Garza | 1 | ||
| 074 | Mario Rangel | 1 | ||
| 075 | Pablo Rangel | 1 | ||
| 076 | Sebastián Soriano | 1 | ||
| 077 | Víctor Barroso (Esp) | 1 | ||
| 078 | Emilio Saavedra | 1 | ||
| 079 | Luis Fernando Gaona | 1 | ||
| 080 | Alejandro Moctezuma | 1 | ||
| 081 | Laguna Varela | 1 | ||
| 082 | Diego Alarcón | 1 | ||
| 083 | Franco Serratos | 1 | ||
| 084 | Paco Miramontes Lagartijo | 1 | ||
| 085 | Santiago Martínez | 1 | ||
| 086 | Emiliano Mirafuentes | 1 | ||
| 087 | Juan Luis Castillo | 1 | ||
| 088 | Alejandro Fernández | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores en México al 31 de Diciembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Rejoneador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
|---|---|---|---|---|
| 001. | Guillermo Hermoso de Mendoza (Esp) | 22 | 50 | 5 |
| 002. | Pablo Hermoso de Mendoza (Esp) | 18 | 48 | 8 |
| 003. | Jorge Hernández Gárate | 18 | 19 | 1 |
| 004. | Fauro Aloi | 17 | 28 | 3 |
| 005. | Emiliano Gamero | 17 | 26 | 3 |
| 006. | Andy Cartagena (Esp) | 15 | 35 | 1 |
| 007. | Cuauhtémoc Ayala | 13 | 19 | 1 |
| 008. | Tarik Othón | 12 | 18 | |
| 009. | Emilio Cano | 12 | 5 | |
| 010. | Javi Funtanet | 11 | 15 | 1 |
| 011. | Rafael Ayala | 11 | 13 | 3 |
| 012. | André | 6 | 2 | |
| 013. | Mario Sandoval | 4 | 1 | |
| 014. | Leonardo Zatarain | 3 | ||
| 015. | Ferrer Martín (Esp) | 2 | 2 | 1 |
| 016. | Ximena Ayala | 2 | 1 | |
| 017. | Diego Louceiro | 2 | ||
| 017. | Rafael Puente | 2 | ||
| 018 | Marcos Bastida | 1 | 1 | |
| 019. | Stefanía Uribe | 1 | ||
| 020. | Roberto Silva | 1 | ||
| Por Colleras | ||||
| 001. | Cuauhtémoc Ayala y Rafael Ayala. | 1 | 2 | 1 |
| 002. | Emiliano Gamero y Mario Sandoval. | 1 | 2 | 1 |
| 003. | Cuauhtémoc Ayala y Ferrer Martín. | 1 | 1 | |
| 004. | Santiago Díaz y José Hernández | 1 | 1 | |
| 005. | Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza | 1 | ||
| 006. | Jorge Hernández y Fauro Aloi | 1 | ||
| 007. | Mario Sandoval y Emilio Cano | 1 | ||
Ganaderías: Toros
Ganaderías en México: Toros al 31 de Diciembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Ganadería | Toros lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001. | Xajay | 58 | 6 | 2 | |
| 002. | San Martín de Porres | 53 | 2 | ||
| 003. | Marrón | 43 | 2 | ||
| 004. | La Estancia | 38 | 1 | 1 | |
| 005. | Boquilla del Camen | 37 | 1 | 1 | |
| 006. | San Marcos | 36 | 1 | 1 | |
| 007. | Torreón de Cañas | 35 | 1 | 1 | |
| 008. | Cerro Viejo | 35 | 1 | ||
| 009. | Begoña | 32 | 2 | ||
| 010. | Peñalba | 31 | 1 | ||
| 011. | San Miguel de Mimiahuápam | 30 | 2 | 1 | |
| 012. | San Isidro | 28 | |||
| 013. | Campo Hermoso | 27 | 1 | ||
| 014. | Quiriceo | 27 | |||
| 015. | Arroyo Zarco | 26 | 1 | ||
| 016. | Pepe Garfias | 26 | |||
| 017. | De la Mora | 25 | 2 | 2 | |
| 018. | Villa Carmela | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 019. | Guadiana | 25 | 1 | 1 | |
| 020. | Santa Inés | 24 | 2 | ||
| 021. | Teófilo Gómez | 24 | 1 | ||
| 022. | Las Huertas | 23 | 1 | 2 | |
| 023. | Golondrinas | 23 | 1 | ||
| 024. | Barralva | 23 | |||
| 025. | Rancho Seco | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 026. | Zacatepec | 21 | 1 | ||
| 027. | Vistahermosa | 21 | |||
| 028. | José Julián Llaguno | 20 | 1 | ||
| 029. | Los Encinos | 20 | |||
| 030. | Núñez del Olmo | 20 | |||
| 031. | Montecristo | 19 | 1 | ||
| 032. | De Haro | 18 | 1 | ||
| 033. | Pozohondo | 18 | |||
| 034. | Chinampas | 17 | 1 | ||
| 035. | San Salvador | 17 | |||
| 036. | San Pablo | 16 | 1 | ||
| 037. | Torrecilla | 16 | |||
| 038. | La Cardona | 16 | |||
| 039. | La Punta | 15 | 2 | ||
| 040. | Javier Garfias | 15 | 1 | ||
| 041. | Pablo Moreno | 15 | |||
| 042. | Bernaldo de Quirós | 14 | 1 | ||
| 043. | Tequisquiapan | 14 | 1 | ||
| 044. | Carranco | 14 | |||
| 045. | Monte Caldera | 14 | |||
| 046. | Santa Fe del Campo | 14 | |||
| 047. | La Playa | 14 | |||
| 048. | Fernando de la Mora | 13 | 1 | ||
| 049. | César Cervera | 13 | 1 | ||
| 050. | La Soledad | 12 | 2 | 1 | |
| 051. | Santo Toribio | 12 | |||
| 052. | Magdalena González | 12 | |||
| 053. | La Concepción | 12 | |||
| 054. | Brito | 12 | |||
| 055. | Manuel Macías | 12 | |||
| 056. | José Barba | 11 | |||
| 057. | Piedras Negras | 11 | 1 | ||
| 058. | La Antigua | 11 | 1 | ||
| 059. | Tenexac | 10 | |||
| 060. | El Junco | 10 | |||
| 061. | Fermín Rivera | 10 | |||
| 062. | El Saucillo | 10 | |||
| 063. | Ordaz | 9 | 1 | 1 | |
| 064. | Reyes Huerta | 9 | 1 | ||
| 065. | El Vergel | 9 | 1 | ||
| 066. | Gómez Valle | 9 | 1 | ||
| 067. | Xalmonto | 9 | 1 | ||
| 068. | Pie de Casas | 9 | |||
| 069. | Medina Ibarra | 9 | |||
| 070. | Tepeyahualco | 9 | |||
| 071. | Puerto del Cielo | 9 | |||
| 072. | Corlomé | 8 | 1 | 1 | |
| 073. | Hernández Cosío | 8 | 1 | ||
| 074. | El Grullo | 8 | 2 | ||
| 075. | Puerta Grande | 8 | |||
| 076. | De Santiago | 8 | |||
| 077. | Procedencia desconocida | 8 | |||
| 078. | Heriberto Rodríguez | 8 | |||
| 079. | La Guadalupana | 7 | |||
| 080. | San Constantino | 7 | |||
| 081 | San Antonio Tepetzala | 7 | |||
| 082 | San Martín | 7 | |||
| 083 | Los Cues | 7 | |||
| 084 | García Méndez | 7 | |||
| 085 | El Siete | 6 | 2 | 1 | |
| 086 | Santín | 6 | 1 | ||
| 087 | Las Pilas | 6 | 1 | ||
| 088 | San Martín | 6 | 1 | ||
| 089 | La Asunción | 6 | |||
| 090 | El Batán | 6 | |||
| 091 | El Charco | 6 | |||
| 092 | Arellano Hermanos | 6 | |||
| 093 | La Venta del Refugio | 6 | |||
| 094 | San Mateo | 6 | |||
| 095 | Coroneo | 6 | |||
| 096 | El Millagro | 6 | |||
| 097 | Santa Bárbara | 6 | |||
| 098 | José María Arturo Huerta | 6 | |||
| 099 | Julián Hamdan | 5 | 1 | 1 | |
| 100 | Jaral de Peñas | 5 | 1 | ||
| 101 | Darío González | 5 | |||
| 102 | Enrique Fraga | 5 | |||
| 103 | Carlos Ortega | 5 | |||
| 104 | Felipe González | 5 | |||
| 105 | San Antonio de Triana | 5 | |||
| 106 | San Fernando | 5 | |||
| 107 | Coyotepec | 4 | 2 | ||
| 108 | Zotoluca | 4 | 1 | ||
| 109 | Rosas Viejas | 4 | 1 | ||
| 110 | Marco Garfias | 4 | |||
| 111 | Rodrigo Tapia | 4 | |||
| 112 | Claudio Huerta | 4 | |||
| 113 | Real de Saltillo | 4 | |||
| 114 | Gonzalo Iturbe | 4 | |||
| 115 | La Gasca | 4 | |||
| 116 | Villar del Águila | 3 | 1 | ||
| 117 | Arturo Gilio | 3 | 1 | ||
| 118 | El Sauz | 3 | |||
| 119 | Salitrillo | 3 | |||
| 120 | Francisco Cordero | 3 | |||
| 121 | Julio Delgado | 3 | |||
| 122 | Tenopala | 3 | |||
| 123 | Joaquín Aguilar | 2 | 1 | ||
| 124 | La Ceiba de San Martín de Porres | 2 | 1 | ||
| 125 | Cortina Pizarro | 2 | 1 | ||
| 126 | Garfias | 2 | |||
| 127 | Lorenzo Rivera | 2 | |||
| 128 | Mario Aguilar | 2 | |||
| 129 | San Julián | 2 | |||
| 130 | Coaxamalucan | 2 | |||
| 131 | La Almudena | 2 | |||
| 132 | San Maximiano | 2 | |||
| 133 | Atlanga | 2 | |||
| 134 | Luis Magaña | 2 | |||
| 135 | Lebrija | 2 | |||
| 136 | Santa María | 2 | |||
| 137 | José Arroyo | 1 | 1 | ||
| 138 | Cerro Gordo | 1 | |||
| 139 | Suárez del Real | 1 | |||
| 140 | Santa María de Xalpa | 1 | |||
| 141 | Espíritu Santo | 1 | |||
| 142 | Pastejé | 1 | |||
| 143 | El Jaguey | 1 | |||
| 144 | El Ciricote | 1 | |||
| 145 | Santa María | 1 | |||
| 146 | Palma del Río | 1 | |||
| 147 | Víctor Orozco | 1 | |||
| 148 | Fernando Aranda | 1 | |||
| 149 | Santa Marcelina | 1 |
Ganaderías: Novillos
Ganaderías en México: Novillos al 31 de Diciembre de 2025... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
| Ganadería | Novillos lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Torrecilla | 15 | |||
| 02. | La Guadalupana | 14 | 1 | ||
| 03. | Atlanga | 13 | 2 | 1 | |
| 04. | El Greco | 12 | 2 | ||
| 05. | Santín | 11 | 1 | 2 | |
| 06. | Doña Carmen | 9 | |||
| 07. | Procecencia desconocida | 9 | |||
| 08. | Monte Caldera | 9 | |||
| 09. | Pepe Garfias | 9 | |||
| 10. | Heriberto Rodríguez | 8 | 1 | ||
| 11. | Cerro Viejo | 8 | 1 | ||
| 12. | Carranco | 8 | |||
| 13. | Guadiana | 8 | |||
| 14. | Núñez del Olmo | 7 | 2 | ||
| 15. | Huixcazdha | 7 | 1 | ||
| 16. | Fernando Lomelí | 7 | |||
| 17. | La Playa | 7 | |||
| 18. | Pazo Blanco | 6 | 1 | 1 | |
| 19. | San Martín | 6 | 1 | ||
| 20. | Julián Hamdan | 6 | 1 | ||
| 21. | Huichapan | 6 | 1 | ||
| 22. | San Martín de Porres | 6 | |||
| 23. | Palma del Río | 6 | |||
| 24. | Santa Cruz | 5 | 1 | ||
| 25. | San Sebastián | 5 | 1 | ||
| 26. | Campo Grande | 5 | |||
| 27. | Progreso San Mateo | 5 | |||
| 28. | Chinampas | 5 | |||
| 29. | La Gasca | 4 | 2 | 1 | |
| 30. | Barralva | 4 | 1 | ||
| 31. | San Pablo | 4 | 1 | ||
| 32. | Medina Ibarra | 4 | |||
| 33. | Los Cues | 4 | |||
| 34. | Caparica | 4 | |||
| 35. | Tenexac | 4 | |||
| 36. | El Batán | 4 | |||
| 37. | San Marcos | 4 | |||
| 38. | Pie de Casas | 4 | |||
| 39. | Santillán | 4 | |||
| 40 | Tepetzala | 4 | |||
| 41 | Castorena | 4 | |||
| 42 | San Fernando | 3 | 1 | ||
| 43 | Villar del Águila | 3 | 1 | ||
| 44 | El Jaguey | 3 | |||
| 45 | Bernaldo de Quirós | 3 | |||
| 46 | Arroyo Zarco | 3 | |||
| 47 | El Siete | 3 | |||
| 48 | Joaquín Aguilar | 3 | |||
| 49 | Ernesto Cuevas | 3 | |||
| 50 | Marrón | 3 | |||
| 51 | Pazoblanco FA | 2 | 1 | ||
| 52 | Reyes Huerta | 2 | 1 | ||
| 53 | La Ceiba de Martín de Porres | 2 | 1 | ||
| 54 | Fermín Rivera | 2 | |||
| 55 | García Méndez | 2 | |||
| 56 | Mario Aguilar | 2 | |||
| 57 | Moreno Reyes Hermanos | 2 | |||
| 58 | Puerta Grande | 2 | |||
| 59 | San Salvador | 2 | |||
| 60 | Brito | 2 | |||
| 61 | Carlos Ortega | 2 | |||
| 62 | De Haro | 2 | |||
| 63 | La Venta del Refugio | 2 | |||
| 64 | San Ignacio de Loyola | 2 | |||
| 65 | Gómez Valle | 2 | |||
| 66 | Ordaz | 2 | |||
| 67 | Raúl Cervantes | 2 | |||
| 68 | Xajay | 2 | |||
| 69 | Zacatepec | 2 | |||
| 70 | Golondrinas | 2 | |||
| 71 | Darío González | 2 | |||
| 72 | Coyotepec | 2 | |||
| 73 | Corlomé | 2 | |||
| 74 | Fernando Aranda | 2 | |||
| 75 | Pablo Moreno | 1 | 1 | ||
| 76 | San Constantino | 1 | 1 | ||
| 77 | Montecristo | 1 | |||
| 78 | San Julián | 1 | |||
| 79 | Lorenzo Rivera | 1 | |||
| 80 | San José de Buenavista | 1 | |||
| 81 | San Maximiano | 1 | |||
| 82 | El Recuerdo | 1 | |||
| 83 | César Cervera | 1 | |||
| 84 | Javier Älvarez | 1 | |||
| 85 | Manuel Macías | 1 | |||
| 86 | La Antigua | 1 | |||
| 87 | Torreón de Cañas | 1 | |||
| 88 | Arellano Hermanos | 1 | |||
| 89 | Dos Ríos | 1 | |||
| 90 | El Peñón | 1 | |||
| 91 | Garabato | 1 | |||
| 92 | La Punta | 1 | |||
| 93 | Las Huertas | 1 | |||
| 94 | Masarí | 1 | |||
| 95 | San Lucas | 1 | |||
| 96 | Santo Toribio | 1 | |||
| 97 | San Antonio de Triana | 1 | |||
| 98 | Cortina Pizarro | 1 | |||
| 99 | De Santiago | 1 | |||
| 100 | Espíritu Santo | 1 | |||
| 101 | José María González | 1 | |||
| 102 | La Cardona | 1 | |||
| 103 | Quetzal | 1 |
Histórico Monumental Plaza México
Los 50 primeros 50 matadores de toros que han participado en la Monumental México 1946-2020. Por Numerito de Tijuana
| Número | Matador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Manolo Martínez | 91 | 81 | 10 |
| 02. | Jorge Gutiérrez | 86 | 58 | 2 |
| 03. | Mariano Ramos | 84 | 37 | 3 |
| 04. | Eulalio López 'El Zotoluco' | 79 | 64 | 1 |
| 05. | Miguel Espinosa 'Armillita Chico' | 78 | 47 | 2 |
| 06. | Curro Rivera | 77 | 40 | 6 |
| 07. | Eloy Cavazos | 71 | 62 | 8 |
| 08. | Manolo Mejía | 67 | 25 | 1 |
| 09. | Manolo Capetillo | 50 | 22 | 4 |
| 10. | Enrique Ponce | 49 | 51 | 2 |
| 11. | Rafael Rodríguez | 47 | 28 | 6 |
| 12. | Rafael Ortega | 43 | 50 | 2 |
| 13. | Joselito Huerta | 42 | 35 | 8 |
| 14. | Antonio Lomelín | 40 | 16 | 2 |
| 15. | Alfredo Leal | 39 | 11 | - |
| 16. | Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea' | 38 | 18 | 3 |
| 17. | Manolo Arruza | 38 | 12 | 1 |
| 18. | Antonio Velázquez | 35 | 18 | 7 |
| 19. | Humberto Flores | 34 | 17 | - |
| 20. | Luis Procuna | 34 | 13 | 4 |
| 21. | Jorge Aguilar 'El Ranchero' | 32 | 18 | 3 |
| 22. | Guillermo Capetillo | 32 | 9 | 1 |
| 23. | Jaime Rangel | 31 | 7 | 1 |
| 24. | Ignacio Garibay | 30 | 16 | - |
| 25. | Julián López 'El Juli' | 30 | 37 | 2 |
| 26. | David Silveti | 28 | 7 | - |
| 27. | Alfonso Ramírez 'El Calesero' | 28 | 2 | - |
| 28. | Uriel Moreno 'El Zapata' | 28 | 26 | - |
| 29. | Jesús Córdoba | 27 | 10 | 1 |
| 30. | Silverio Pérez | 27 | 7 | 1 |
| 31. | Federico Pizarro | 27 | 9 | 1 |
| 32. | Fermín Rivera | 26 | 23 | 7 |
| 33. | Humberto Moro | 26 | 9 | - |
| 34. | José Luis Angelino | 26 | 15 | - |
| 35. | Fernando Ochoa | 25 | 6 | - |
| 36. | Jesús Solórzano hijo | 24 | 3 | - |
| 37. | Fermín Spínola | 23 | 19 | 1 |
| 38. | Manolo Dos Santos | 23 | 14 | 2 |
| 39. | Juan Silveti hijo | 23 | 8 | 2 |
| 40. | Leopoldo Casasola | 21 | 8 | - |
| 41. | Alfredo Gutiérrez | 21 | 9 | - |
| 42. | Alfredo Ríos Delgado 'El Conde' | 21 | 5 | - |
| 43. | César Pastor | 19 | 2 | - |
| 44. | José María Martorell | 18 | 10 | 1 |
| 45. | Alfredo Lomelí | 18 | 7 | - |
| 46. | José Mari Manzanares | 18 | 4 | - |
| 47. | Antonio del Olivar | 18 | 3 | - |
| 48. | Rodolfo Rodríguez 'El Pana' | 18 | 3 | - |
| 49. | Luis Castro 'El Soldado' | 18 | 2 | - |
| 50. | Manuel Caballero | 17 | 15 | 1 |
