Escalafones de México
Los Escalafones de México
También podrán hallar los escalafones de Europa accediendo en el siguiente link:
Escalafones de Europa
Matadores
Matadores en México al 31 de Diciembre 2024... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Ernesto Javier Calita | 32 | 45 | 1 |
002. | Uriel Moreno El Zapata | 29 | 35 | 1 |
003. | Juan Pablo Sánchez | 27 | 45 | |
004. | Diego San Román | 26 | 39 | 1 |
005. | Arturo Saldívar | 20 | 15 | 2 |
006. | Antonio Ferrera (Esp) | 19 | 19 | 1 |
007. | Angelino de Arriaga | 17 | 31 | |
008. | Sergio Flores | 17 | 25 | |
009. | Joselito Adame | 17 | 20 | |
010. | Diego Silveti | 17 | 17 | |
011. | Leo Valadez | 17 | 7 | |
012. | Antonio García El Chihuahua | 16 | 24 | 1 |
013. | Octavio García El Payo | 16 | 21 | 1 |
014. | José Mauricio | 16 | 18 | |
015. | Arturo Gilio III | 14 | 21 | 1 |
016. | Gerardo Rivera | 13 | 24 | 1 |
017. | Isaac Fonseca | 13 | 24 | |
018. | Diego Sánchez | 13 | 22 | |
019. | Héctor Gutiérrez | 13 | 12 | 1 |
020. | Francisco Martínez | 12 | 18 | 1 |
021. | Alejandro Lima El Mojito | 12 | 14 | 1 |
022. | Michelito Lagravere | 11 | 19 | 2 |
023. | Juan Pedro Llaguno | 11 | 14 | |
024. | Fermín Espinosa Armillita IV | 11 | 12 | |
025. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 11 | 8 | |
026. | Mauro Lizardo | 10 | 17 | |
027. | Sergio Garza | 10 | 16 | 1 |
028. | André Lagravere El Galo | 10 | 16 | 1 |
029. | Román (Esp) | 10 | 8 | |
030. | Paola San Román | 10 | 7 | 1 |
031. | Luis Gallardo | 9 | 6 | |
032. | Rocío Morelli (Col) | 8 | 5 | |
033. | Luis David | 7 | 16 | |
034. | Alfredo Ríos El Conde | 7 | 9 | |
035. | Andrés Roca Rey (Per) | 7 | 7 | 1 |
036. | José María Macías | 7 | 7 | |
037. | Juan Ortega (Esp) | 7 | 3 | |
038. | Miguel de Pablo (Esp) | 6 | 7 | 1 |
039. | Ángel Lizama El Papo | 6 | 7 | |
040. | Ginés Marín (Esp) | 6 | 7 | |
041. | Alejandro Adame | 6 | 5 | |
042. | Enrique Ponce (Esp) | 6 | 5 | |
043. | Emilio Macías | 6 | 4 | |
044. | Sebastián Ibelles | 6 | 4 | |
045. | Sebastián Palomo | 6 | 2 | |
046. | Alfonso Cadaval (Esp) | 5 | 10 | |
047. | José Cabrera (Esp) | 5 | 6 | 2 |
048. | José María Pastor | 5 | 6 | |
049. | Alejandro Talavante (Esp) | 5 | 4 | 1 |
050. | Fermín Rivera | 5 | 3 | |
051. | Emmanuel Cuenca | 5 | 2 | 1 |
052. | César Montes | 5 | 2 | |
053. | Luis Ignacio Escobedo | 5 | 1 | |
054. | Luis Manuel Pérez El Canelo | 4 | 8 | 1 |
055. | Christian Ortega | 4 | 5 | |
056. | Jorge Sotelo | 4 | 5 | |
057. | Miguel Aguilar | 4 | 3 | |
058. | José María Hermosillo | 4 | 2 | |
059. | Ángel Espinoza Platerito | 4 | 2 | |
060. | José Miguel Arellano | 4 | 2 | |
061. | Gerardo Sánchez | 4 | 2 | |
062. | Alejandro Martínez Vértiz | 4 | 1 | |
063. | Pepe Murillo (H) | 4 | 1 | |
064. | Juan Fernando | 3 | 6 | 1 |
065. | Israel Téllez | 3 | 5 | |
066. | José Sáinz | 3 | 5 | |
067. | Juan Pedro Herrera | 3 | 5 | |
068. | David Galván (Esp) | 3 | 5 | |
069. | Jussef | 3 | 4 | 1 |
070. | Manolo Castañeda (Col) | 3 | 4 | |
071. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 3 | 3 | |
072. | José Luis Angelino | 3 | 3 | |
073. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
074. | Fernando Robleño (Esp) | 3 | 2 | |
075. | Manuel Gutiérrez | 3 | 2 | |
076. | Jasiel Morales | 3 | 2 | |
077. | Pepe Nava | 3 | 1 | |
078. | Rodrigo Cepeda El Breco" | 3 | 1 | |
079. | Eduardo Castro | 3 | ||
080. | Isaac Chacón | 2 | 4 | |
081. | Javier Cortés (Esp) | 2 | 4 | |
082. | Arturo Prado | 2 | 4 | |
083. | Emiliano Villafuerte | 2 | 3 | |
084. | Diego Garmendia | 2 | 3 | |
085. | Gabriel Sánchez El Gaby | 2 | 2 | |
086. | Jorge López Zotoluco | 2 | 2 | |
087. | Ricardo de Santiago | 2 | 2 | |
088. | Paco Rocha | 2 | 2 | |
089. | Cristian Antar | 2 | 1 | |
090. | Ricardo Leos | 2 | 1 | |
091. | Xavier Gallardo | 2 | ||
092. | Emilio de Justo (Esp) | 2 | ||
093. | Mirafuentes de Anda | 2 | ||
094. | Carlos Fuentes | 2 | ||
095. | Hilda Tenorio | 2 | ||
096. | José Alberto Ortega | 2 | ||
097. | Juan Luis Silis | 2 | ||
098. | Cayetano Delgado | 2 | ||
099. | Santana Claros (Esp) | 2 | ||
100. | Juan Gómez Dinastía (Col) | 1 | 2 | 1 |
101. | Tomás Martínez (Ven) | 1 | 2 | |
102. | Héctor Gabriel | 1 | 2 | |
103. | Luigi Mercuris | 1 | 2 | |
104. | Pepe Medina | 1 | 1 | |
105. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
106. | Bruno Vélez | 1 | 1 | |
107. | Tomás Rufo (Esp) | 1 | 1 | |
108. | Antonio Mendoza | 1 | 1 | |
109. | Omar Villaseñor | 1 | 1 | |
110. | Alberto Huerta | 1 | 1 | |
111. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | 1 | |
112. | Sebastián Vargas (Col) | 1 | 1 | |
113. | César Vanegas (Ven) | 1 | ||
114. | Pablo Samperio | 1 | ||
115. | Rogelio Sánchez | 1 | ||
116. | Sebastián Vela (Per) | 1 | ||
117. | Carlos Rodríguez | 1 | ||
118. | Curro Díaz (Esp) | 1 | ||
119. | Juan de la Isla | 1 | ||
120. | Román Martínez | 1 | ||
121. | Daniel Luque (Esp) | 1 | ||
122. | José María Manzanares (H) (Esp) | 1 | ||
123. | Gerardo Adame | 1 | ||
124. | Manolo Juárez El Poeta | 1 | ||
125. | Antonio Romero | 1 | ||
126. | Jaime Adrián | 1 | ||
127. | Valente Alanís | 1 | ||
128. | Borja Jiménez (Esp) | 1 | ||
129. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 |
Novilleros
Novilleros en México al 31 de Diciembre de 2024... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Novillero | Novilladas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Jesús Sosa | 13 | 6 | |
002. | Bruno Aloi | 9 | 11 | 2 |
003. | José Andrés Origel | 9 | 7 | |
004. | Luis Garza | 9 | 5 | 1 |
005. | Kevin Loyo | 8 | 15 | 1 |
006. | Luz Elena Martínez | 8 | 9 | |
007. | Eduardo Sebastián | 8 | 8 | 1 |
008. | Axel López | 8 | 6 | |
009. | Ernesto Sánchez | 8 | 6 | |
010. | César Fernández El Quitos | 8 | 4 | |
011. | Paco de la Peña | 7 | 6 | |
012. | Carlos Gómez Pezuela | 7 | 5 | |
013. | Andrés García | 7 | ||
014. | César Ruiz | 6 | 5 | |
015. | Carlos Luévano | 6 | 4 | |
016. | Emilio Ricaud | 6 | 4 | |
017. | Christopher Morales | 6 | 2 | |
018. | Alejandro Rodríguez El Sigala | 6 | 2 | |
019. | Juan Querencia (H) | 6 | 2 | |
020. | Juan Manuel Ibarra | 5 | 3 | |
021. | César Pacheco | 5 | 2 | |
022. | Manolo González | 5 | 2 | |
023. | Alejandro Reyes | 5 | 1 | |
024. | Daniel Prieto | 5 | 1 | |
025. | Ulises Sánchez | 4 | 6 | |
026. | Eduardo Neyra | 4 | 3 | |
027. | José María Mendoza | 4 | 3 | |
028. | Pablo Martínez Finito | 4 | 3 | |
029. | Mario Rangel | 4 | 2 | |
030. | Luis Martínez | 4 | 1 | |
031. | Sebastián Soriano | 3 | 6 | |
032. | Ángel Gabriel | 3 | 2 | |
033. | Vladimir Díaz | 3 | 2 | |
034. | Currito de Ojuelos | 3 | 2 | |
035. | Jaime Navarrete | 3 | 2 | |
036. | Emiliano Osornio | 3 | 2 | |
037. | Gustavo García El Solito | 3 | 1 | |
038. | Luigi Mercuris | 3 | 1 | |
039. | Rafael Soriano | 3 | ||
040. | Juan Flores | 3 | ||
041. | Juan Francisco Papo | 2 | 6 | 2 |
042. | Tomás Alejandro | 2 | 2 | |
043. | Luis Paguay (Ecu) | 2 | 2 | |
044. | Luis Aguilar | 2 | 2 | |
045. | Jesús Torres Jesusín | 2 | 1 | |
046. | Joel Castañeda | 2 | 1 | |
047. | Morales Ramos Espartaco | 2 | 1 | |
048. | Luis Castillo | 2 | 1 | |
049. | Sebastián Herrera | 2 | 1 | |
050. | García Corbacho (Esp) | 2 | ||
051. | Juan Manuel Noreña (Col) | 2 | ||
052. | Efrén Cabrera | 2 | ||
053. | Juan Luis Ayala | 2 | ||
054. | Julio Ventura | 1 | ||
055. | Enrique Mejorada El Penco | 1 | 2 | |
056. | Enrique de Ayala | 1 | 1 | |
057. | Francisco Vargas | 1 | 1 | |
058. | Lalo de María (Fra) | 1 | 1 | |
059. | Lázaro Rodríguez | 1 | 1 | |
060. | Efrén Rosales | 1 | 1 | |
061. | José de Alejandría | 1 | 1 | |
062. | Natividad iturbe El Naty | 1 | 1 | |
063. | Jorchu Glison | 1 | 1 | |
064. | Joselito Castañeda (Col) | 1 | 1 | |
065. | Curro Ortega | 1 | 1 | |
066. | Moctezuma Romero | 1 | 1 | |
067. | Luis Ortega | 1 | 1 | |
068. | Alexis Sandoval (Ecu) | 1 | ||
069. | Marco Pérez (Esp) | 1 | ||
070. | Santiago Romero | 1 | ||
071. | Héctor Daza | 1 | ||
072. | Jayab Oufar El Azabache (Fra) | 1 | ||
073. | José de León Arroyo (+) | 1 | ||
074. | Diego Bastos (Esp) | 1 | ||
075. | Enrique Melchor | 1 | ||
076. | Jorge Molina (Esp) | 1 | ||
077. | Juan Carlos Díaz (H) | 1 | ||
078. | Roberto José | 1 | ||
079. | Alberto Mercado | 1 | ||
080. | Borja Ximelis (Esp) | 1 | ||
081. | David Andrade | 1 | ||
082. | José Miguel Ayala | 1 | ||
083. | Juan Palacios El Pantera (Ecu) | 1 | ||
084. | Paco Velasco | 1 | ||
085. | Rafael Reynoso | 1 | ||
086. | Sergio Paredes | 1 | ||
087. | Gerardo Hernández | 1 | ||
088. | Rafael Castro | 1 | ||
089. | Emiliano Ortega | 1 | ||
090. | Julián Garibay | 1 | ||
091. | Antonio Magaña | 1 | ||
092. | Carlos Domínguez (Esp) | 1 | ||
093. | Emilio Saavedra | 1 | ||
094. | Manuel Caballero (h) (Esp) | 1 | ||
095. | Patricio Ochoa | 1 | ||
096. | Tato Loaiza | 1 | ||
097. | Alan García | 1 | ||
098. | Luis Fernando Gaona | 1 | ||
099. | Eduardo de la Barquera | 1 |
Rejoneadores
Rejoneadores en México al 31 de Diciembre de 2024... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Rejoneador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Pablo Hermoso de Mendoza (Esp) | 44 | 116 | 11 |
002. | Cuauhtémoc Ayala | 20 | 24 | 5 |
003. | Fauro Aloi | 19 | 23 | 1 |
004. | Guillermo Hermoso de Mendoza (Esp) | 15 | 30 | 4 |
005. | Jorge Hernández Gárate | 12 | 11 | |
006. | Andy Cartagena (Esp) | 11 | 21 | |
007. | Tarik Othón | 11 | 14 | |
008. | Emiliano Gamero | 10 | 15 | 1 |
009. | Javi Funtanet | 9 | 6 | |
010. | Mario Sandoval | 8 | 9 | |
011. | David Cesa | 5 | 4 | |
012. | Leonardo Zatarain | 5 | 3 | |
013. | Cuauhtémoc Rafael | 4 | 8 | |
014. | Stefania Uribe | 4 | 4 | |
015. | Diego Ventura (Por) | 3 | 4 | |
016. | Emilio Cano | 3 | 3 | |
017. | Ximena Ayala | 3 | 2 | |
018. | Ferrer Martín (Esp) | 2 | 4 | 2 |
019. | Marcos Bastida | 2 | 1 | |
020. | José Ignacio Corral | 2 | ||
021 | Andrés Rozo (Col) | 2 | ||
022 | Diego Louceiro | 1 | ||
023 | José Funtanet | 1 | ||
024 | Eduardo Zendejas | 1 | ||
025 | Karla Santoyo | 1 | ||
026 | Joao Ribeiro Telles (Por) | 1 |
Ganaderías: Toros
Ganaderías en México: Toros al 31 de Diciembre de 2024... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Ganadería | Toros lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
001. | Marrón | 54 | 1 | ||
002. | Pepe Garfias | 50 | 1 | ||
003. | Torreón de Cañas | 45 | 4 | 3 | |
004. | Boquilla del Carmen | 45 | |||
005. | Xajay | 43 | 2 | 1 | |
006. | San Marcos | 43 | 2 | ||
007. | Barralva | 41 | 1 | ||
008. | Fernando de la Mora | 41 | 1 | ||
009. | Begoña | 35 | 1 | 2 | |
010. | Puerta Grande | 35 | |||
011. | Los Encinos | 31 | 1 | ||
012. | San Fermín | 30 | 1 | ||
013. | Rancho Seco | 29 | 2 | ||
014. | Montecristo | 29 | |||
015. | Bernaldo de Quirós | 28 | 4 | ||
016. | Cerro Viejo | 28 | 3 | 1 | 1 |
017. | José Julián Llaguno | 28 | 1 | ||
018. | La Soledad | 27 | 2 | 1 | |
019. | Quiriceo | 26 | |||
020. | Pozo Hondo | 25 | 2 | ||
021. | La Estancia | 25 | 1 | ||
022. | San Martín de Porres | 24 | 1 | ||
023. | San Isidro | 22 | 1 | ||
024. | Golondrinas | 22 | |||
025. | Villa Carmela | 21 | 1 | ||
026. | San Miguel de Mimiahuápam | 20 | |||
027. | San Pablo | 19 | 3 | ||
028. | Javier Garfias | 19 | 1 | 1 | |
029. | Caparica | 18 | 3 | 1 | |
030. | Vistahermosa | 18 | 1 | ||
031. | De Haro | 18 | |||
032. | Santa Fe del Campo | 17 | 2 | ||
033. | De Guadiana | 17 | |||
034. | Arroyo Zarco | 16 | 1 | 1 | |
035. | Tenexac | 15 | 3 | ||
036. | Peñalba | 15 | 2 | ||
037. | Marcos Garfias | 14 | 1 | ||
038. | Corlomé | 14 | 1 | ||
039. | La Antigua | 14 | 1 | ||
040. | Pablo Moreno | 14 | 1 | ||
041. | La Concepción | 14 | |||
042. | Magdalena González | 13 | 3 | ||
043. | San Fernando | 13 | 2 | ||
044. | San Constantino | 13 | 1 | ||
045. | Piedras Negras | 13 | 1 | ||
046. | Torrecilla | 13 | 1 | ||
047. | De la Mora | 13 | |||
048. | Campo Hermoso | 13 | |||
049. | Reyes Huerta | 12 | 2 | 2 | |
050. | Jorge Hernández Andrés | 12 | 1 | ||
051. | Teófilo Gómez | 12 | |||
052. | El Junco | 11 | 1 | ||
053. | La Punta | 11 | 1 | ||
054. | Carranco | 11 | |||
055. | Gómez Valle | 11 | |||
056. | San Antonio de Triana | 11 | |||
057. | Zacatepec | 11 | |||
058. | Los Cues | 11 | |||
059. | San Mateo | 10 | 1 | ||
060. | Chinampas | 10 | 1 | ||
061. | La Playa | 10 | |||
062. | Santa Inés | 9 | 1 | ||
063. | San Salvador | 9 | |||
064. | Valparaíso | 9 | |||
065. | Progreso San Mateo | 9 | |||
066. | El Vergel | 9 | |||
067. | Santín | 8 | 1 | ||
068. | Julio Delgado | 8 | 1 | ||
069. | Julián Hamdan | 8 | 1 | ||
070. | Procedencia desconocida | 8 | |||
071. | Las Huertas | 8 | |||
072. | Coyotepec | 8 | |||
073. | Dos Ríos | 8 | |||
074. | Xalmonto | 8 | |||
075. | La Cardona | 7 | |||
076. | Jaral de Peñas | 7 | |||
077. | La Venta del Refugio | 6 | 1 | ||
078. | José María Arturo Huerta | 6 | 1 | ||
079. | La Muralla | 6 | 2 | ||
080. | San Antonio Tepetzala | 6 | |||
081. | Tequisquiapan de Fernando de la Mora | 6 | |||
082. | José Barba | 6 | |||
083. | Santa María | 6 | |||
084. | Arturo Gilio | 6 | |||
085. | Tepeyahualco | 6 | |||
086. | Fernando Lomelí | 6 | |||
087. | Arroyo Hondo | 6 | |||
088. | El Saucillo | 6 | |||
089. | Las Pilas | 5 | 1 | 1 | |
090. | Gonzalo Iturbe | 5 | |||
091. | El Quetzal | 5 | |||
092. | Tenopala | 5 | |||
093. | Brito | 5 | |||
094. | Monte Caldera | 5 | |||
095. | Joaquín Aguilar | 4 | 1 | ||
096. | Tierra Blanca | 4 | 2 | ||
097. | Paco Cordero | 4 | 1 | ||
098. | Atlanga | 4 | |||
099. | Guayabé | 4 | |||
100. | Castorena | 4 | |||
101. | José María González | 4 | |||
102. | Rosas Viejas | 4 | |||
103. | El Charco | 4 | |||
104. | San Maximiano | 4 | |||
105. | Felipe González | 4 | |||
106. | Tequisquiapan | 4 | |||
107. | Río Tinto | 3 | 1 | 1 | |
108. | Arellano Hermanos | 3 | |||
109. | San José de Buenavista | 3 | |||
110. | El Batán | 3 | |||
111. | Real de Saltillo | 3 | |||
112. | San Pedro | 3 | |||
113. | Felipe Castorena | 2 | |||
114. | La Guadalupana | 2 | |||
115. | Celia Barbabosa | 2 | |||
116. | Santa Cecilia | 2 | |||
117. | Enrique Fraga | 2 | |||
118. | Palma del Río | 2 | |||
119. | Pastejé | 2 | |||
120. | El Xuelén | 2 | |||
121. | Rafael Mendoza | 2 | |||
122. | Los Joaquines | 2 | |||
123. | Núñez del Olmo | 2 | |||
124. | Mario Aguilar | 2 | |||
125. | Santa Verónica | 2 | |||
126. | Masari | 2 | |||
127. | Santo Tomás | 2 | |||
128. | Coronado | 2 | |||
129. | San José | 2 | |||
130. | La Gasca | 2 | |||
131. | Aurelio Franco | 1 | |||
132. | Campo Real | 1 | |||
133. | Puerto del Cielo | 1 | |||
134. | Barbachano | 1 | |||
135. | Huichapan | 1 | |||
136. | Pedro Garfias | 1 | |||
137. | Santa Cruz | 1 | |||
138. | Santo Toribio | 1 | |||
139. | García Méndez | 1 | |||
140. | José Arroyo | 1 | |||
141. | La Ceiba | 1 | |||
142. | Rancho San Manuel de Ticul | 1 | |||
143. | Pilar Labastida | 1 | |||
144. | El Milagro | 1 | |||
145. | Zotoluca | 1 | |||
146. | Santa María de Xalpa | 1 | |||
147. | Campo Grande | 1 | |||
148. | La Asunción | 1 |
Ganaderías: Novillos
Ganaderías en México: Novillos al 31 de Diciembre de 2024... Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Ganadería | Novillos lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Procedencia desconocida | 22 | |||
02. | Torrecilla | 21 | 1 | ||
03. | San Martín | 18 | 1 | 1 | |
04. | La Cardona | 16 | |||
05. | La Playa | 14 | 3 | ||
06. | El Saucillo | 14 | 1 | ||
07. | Real de Saltillo | 14 | |||
08. | De Guadiana | 13 | 2 | 1 | |
09. | San Marcos | 13 | |||
10. | Huixcazdha | 12 | 2 | 1 | |
11. | Doña Carmen | 12 | |||
12. | Campo Grande | 10 | |||
13. | Golondrinas | 10 | |||
14. | San José de Buenavista | 10 | |||
15. | Campo Hermoso | 9 | 2 | ||
16. | Las Huertas | 9 | 1 | ||
17. | San Antonio de Triana | 9 | |||
18. | Chinampas | 8 | |||
19. | Palma del Río | 8 | |||
20. | La Guadalupana | 8 | |||
21. | Tenopala | 7 | 1 | ||
22. | Xalmonto | 6 | 2 | ||
23. | Atlanga | 6 | 2 | ||
24. | Rosas Viejas | 6 | 1 | ||
25. | Fernando Lomelí | 6 | 1 | ||
26. | Claudio Huerta | 6 | 1 | ||
27. | El Garambullo | 6 | 1 | ||
28. | Espíritu Santo | 6 | |||
29. | Villar del Águila | 6 | |||
30. | Gonzalo Iturbe | 6 | |||
31. | El Recuerdo | 6 | |||
32. | San Salvador | 5 | 1 | ||
33. | Raúl Cervantes | 5 | 1 | ||
34. | Arroyo Zarco | 5 | |||
35. | Pepe Garfias | 5 | |||
36. | Joaquín Aguilar | 5 | |||
37. | El Batán | 5 | |||
38. | Raúl Aldana | 5 | |||
39. | Zotoluca | 5 | |||
40. | Puerta Grande | 5 | |||
41. | Torreón de Cañas | 5 | |||
42. | Barralva | 4 | 1 | ||
43. | La Venta de Romero | 4 | 1 | ||
44. | Rancho San Francisco | 4 | 1 | ||
45. | Quiriceo | 4 | |||
46. | Rafael Mendoza | 4 | |||
47. | Javier Garfias | 4 | |||
48. | Marrón | 4 | |||
49. | San Pablo | 4 | |||
50. | Montecristo | 4 | |||
51. | Luis Castro | 4 | |||
52. | Coyotepec | 3 | |||
53. | Brito | 3 | |||
54. | La Gasca | 3 | |||
55. | Progreso San Mateo | 3 | |||
56. | Julio Moreno | 3 | |||
57. | Tepetzala | 3 | |||
58. | La Venta del Refugio | 2 | 1 | ||
59. | Cerro Viejo | 2 | 1 | ||
60. | Julián Hamdan | 2 | 1 | ||
61. | San Martín de Porres | 2 | |||
62. | Arellano Hermanos | 2 | |||
63. | Caparica | 2 | |||
64. | Darío González | 2 | |||
65. | Xajay | 2 | |||
66. | Peñalba | 2 | |||
67. | Fernando de la Mora | 2 | |||
68. | La Punta | 2 | |||
69. | Santiago Brito | 2 | |||
70. | Mario Aguilar | 2 | |||
71. | De Haro | 1 | |||
72. | Jaral de Peñas | 1 | |||
73. | Lebrija | 1 | |||
74. | Los Martínez | 1 | |||
75. | Pastejé | 1 | |||
76. | Puerto del Cielo | 1 | |||
77. | Rancho Seco | 1 | |||
78. | Zacatepec | 1 | |||
79. | La Antigua | 1 | |||
80. | Magdalena González | 1 | |||
81. | Pozo Hondo | 1 | |||
82. | San Isidro | 1 | |||
83. | Pablo Moreno | 1 | |||
84. | Río Tinto | 1 | |||
85. | José Arroyo | 1 |
Histórico Monumental Plaza México
Los 50 primeros 50 matadores de toros que han participado en la Monumental México 1946-2020. Por Numerito de Tijuana
Número | Matador | Corridas toreadas | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|
01. | Manolo Martínez | 91 | 81 | 10 |
02. | Jorge Gutiérrez | 86 | 58 | 2 |
03. | Mariano Ramos | 84 | 37 | 3 |
04. | Eulalio López 'El Zotoluco' | 79 | 64 | 1 |
05. | Miguel Espinosa 'Armillita Chico' | 78 | 47 | 2 |
06. | Curro Rivera | 77 | 40 | 6 |
07. | Eloy Cavazos | 71 | 62 | 8 |
08. | Manolo Mejía | 67 | 25 | 1 |
09. | Manolo Capetillo | 50 | 22 | 4 |
10. | Enrique Ponce | 49 | 51 | 2 |
11. | Rafael Rodríguez | 47 | 28 | 6 |
12. | Rafael Ortega | 43 | 50 | 2 |
13. | Joselito Huerta | 42 | 35 | 8 |
14. | Antonio Lomelín | 40 | 16 | 2 |
15. | Alfredo Leal | 39 | 11 | - |
16. | Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea' | 38 | 18 | 3 |
17. | Manolo Arruza | 38 | 12 | 1 |
18. | Antonio Velázquez | 35 | 18 | 7 |
19. | Humberto Flores | 34 | 17 | - |
20. | Luis Procuna | 34 | 13 | 4 |
21. | Jorge Aguilar 'El Ranchero' | 32 | 18 | 3 |
22. | Guillermo Capetillo | 32 | 9 | 1 |
23. | Jaime Rangel | 31 | 7 | 1 |
24. | Ignacio Garibay | 30 | 16 | - |
25. | Julián López 'El Juli' | 30 | 37 | 2 |
26. | David Silveti | 28 | 7 | - |
27. | Alfonso Ramírez 'El Calesero' | 28 | 2 | - |
28. | Uriel Moreno 'El Zapata' | 28 | 26 | - |
29. | Jesús Córdoba | 27 | 10 | 1 |
30. | Silverio Pérez | 27 | 7 | 1 |
31. | Federico Pizarro | 27 | 9 | 1 |
32. | Fermín Rivera | 26 | 23 | 7 |
33. | Humberto Moro | 26 | 9 | - |
34. | José Luis Angelino | 26 | 15 | - |
35. | Fernando Ochoa | 25 | 6 | - |
36. | Jesús Solórzano hijo | 24 | 3 | - |
37. | Fermín Spínola | 23 | 19 | 1 |
38. | Manolo Dos Santos | 23 | 14 | 2 |
39. | Juan Silveti hijo | 23 | 8 | 2 |
40. | Leopoldo Casasola | 21 | 8 | - |
41. | Alfredo Gutiérrez | 21 | 9 | - |
42. | Alfredo Ríos Delgado 'El Conde' | 21 | 5 | - |
43. | César Pastor | 19 | 2 | - |
44. | José María Martorell | 18 | 10 | 1 |
45. | Alfredo Lomelí | 18 | 7 | - |
46. | José Mari Manzanares | 18 | 4 | - |
47. | Antonio del Olivar | 18 | 3 | - |
48. | Rodolfo Rodríguez 'El Pana' | 18 | 3 | - |
49. | Luis Castro 'El Soldado' | 18 | 2 | - |
50. | Manuel Caballero | 17 | 15 | 1 |