Así acabaron los escalafones de los matadores en México al 31 de Diciembre 2025… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Así acabaron los escalafones de los matadores en México al 31 de Diciembre 2025… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
______________________
|
Torero
|
Corridas toreadas
|
Orejas
|
Rabos
|
|
|---|---|---|---|---|
| 001. | Juan Pablo Sánchez | 31 | 35 | 1 |
| 002. | Isaac Fonseca | 30 | 44 | 1 |
| 003. | Ernesto Javier Calita | 27 | 40 | 2 |
| 004. | Uriel Moreno El Zapata | 25 | 40 | |
| 005. | Antonio García El Chihuahua | 22 | 43 | 4 |
| 006. | Héctor Gutiérrez | 19 | 14 | |
| 007. | Diego San Román | 18 | 21 | |
| 008. | Luis David Adame | 17 | 23 | |
| 009. | Arturo Gilio III | 17 | 20 | 1 |
| 010. | Leo Valadez | 16 | 14 | |
| 011. | Paola San Román | 16 | 7 | |
| 012. | André Lagravere El Galo | 15 | 34 | 3 |
| 013. | Arturo Saldívar | 15 | 17 | |
| 014. | Sergio Flores | 15 | 13 | |
| 015. | Diego Silveti | 15 | 9 | |
| 016. | José Mauricio | 15 | 9 | |
| 017. | Diego Sánchez | 14 | 18 | |
| 018. | Antonio Ferrera (Esp) | 14 | 15 | 1 |
| 019. | Francisco Martínez | 13 | 19 | 1 |
| 020. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 12 | 23 | |
| 021. | Octavio García El Payo | 12 | 11 | |
| 022. | Andrés Roca Rey (Per) | 10 | 17 | 1 |
| 023. | Joselito Adame | 10 | 13 | |
| 024. | Fermín Rivera | 10 | 10 | |
| 025. | Gerardo Rivera | 9 | 19 | 1 |
| 026. | Emmanuel Cuenca | 9 | 13 | |
| 027. | Manolo Castañeda (Col) | 9 | 10 | |
| 028. | Borja Jiménez (Esp) | 8 | 12 | |
| 029. | José Luis Angelino | 8 | 8 | |
| 030. | Fermín Espinosa Armillita IV | 8 | 7 | 1 |
| 031. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 7 | 14 | 2 |
| 032. | Angelino de Arriaga | 7 | 14 | |
| 033. | Mauro Lizardo | 7 | 12 | 1 |
| 034. | Alejandro Lima El Mojito | 7 | 12 | |
| 035. | Ángel Espinosa Platerito | 7 | 11 | 1 |
| 036. | Christian Ortega | 7 | 10 | |
| 037. | José Mari Macías | 7 | 7 | |
| 038. | Paco Ureña (Esp) | 6 | 7 | |
| 039. | Román (Esp) | 6 | 2 | |
| 040. | Alejandro Talavante (Esp) | 6 | ||
| 041. | Javier Herrero (Esp) | 5 | 11 | |
| 042. | Gabriel Sánchez El Gaby | 5 | 9 | 2 |
| 043. | Jussef | 5 | 7 | |
| 044. | Emilio de Justo (Esp) | 5 | 5 | |
| 045. | José María Pastor | 5 | 5 | |
| 046. | Manuel Perera (Esp) | 5 | 4 | 1 |
| 047. | Jasiel Morales | 5 | 3 | |
| 048. | Jorge López Zotoluco | 5 | 3 | |
| 049. | Juan Ortega (Esp) | 5 | 3 | |
| 050. | César Montes | 5 | 2 | |
| 051. | Ricardo Leos | 5 | 2 | |
| 052. | Alfredo Ríos El Conde | 4 | 6 | |
| 053. | José Miguel Arellano | 4 | 5 | 1 |
| 054. | José Sáinz | 4 | 5 | |
| 055. | Alejandro Adame | 4 | 4 | |
| 056. | Enrique Ponce (Esp) | 4 | 4 | |
| 057. | Ginés Marín (Esp) | 4 | 4 | |
| 058. | Luis Gallardo | 4 | 4 | |
| 059. | Juan Pedro Llaguno | 4 | 3 | |
| 060. | Darío Domínguez (Esp) | 4 | 3 | |
| 061. | Román Martínez | 4 | 3 | |
| 062. | Pedro Gutiérrez El Capea | 4 | 2 | |
| 063. | Eduardo Castro | 4 | 1 | |
| 064. | Marco Pérez (Esp). | 4 | 1 | |
| 065. | Antonio Romero | 3 | 7 | |
| 066. | José Cabrera (Esp) | 3 | 6 | |
| 067. | Israel Téllez | 3 | 5 | |
| 068. | Jorge Sotelo | 3 | 5 | |
| 069. | Sebastián Palomo | 3 | 5 | |
| 070. | Mirafuentes de Anda | 3 | 4 | 1 |
| 071. | Sebastián Ibelles | 3 | 4 | 1 |
| 072. | Juan Fernando | 3 | 4 | |
| 073. | Valente Alanís | 3 | 4 | |
| 074. | Santiago Mujica El Sargento (Per) | 3 | 3 | |
| 075. | Antonio Lomelín (h) | 3 | 2 | 1 |
| 076. | Arturo Prado | 3 | 2 | |
| 077. | Manolo Zapata (Ven) | 3 | 2 | |
| 078. | Miguel Aguilar | 3 | 2 | |
| 079. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
| 080. | Antonio Magaña | 3 | 1 | |
| 081. | Gerardo Sánchez | 3 | 1 | |
| 082. | César Vanegas (Ven.) | 2 | 4 | 1 |
| 083. | Francisco Dóddoli | 2 | 3 | |
| 084. | Gerardo Adame | 2 | 3 | |
| 085. | Juan Pedro Herrera | 2 | 3 | |
| 086. | Julián Garibay | 2 | 3 | |
| 087. | Mario Palacios (Esp) | 2 | 3 | |
| 088. | Ernesto Sánchez | 2 | 2 | |
| 089. | Manolo Juárez El Poeta | 2 | 2 | |
| 090. | Paco Rocha | 2 | 2 | |
| 091. | Alan Corona | 2 | 2 | |
| 092. | Alexis Sandoval (Ecu) | 2 | 1 | |
| 093. | José María Hermosillo | 2 | 1 | |
| 094. | Juan Vicente (Esp) | 2 | 1 | |
| 095. | Rodrigo Cepeda El Breco | 2 | 1 | |
| 096. | Bruno Aloi | 2 | ||
| 097. | Fernando Robleño (Esp) | 2 | ||
| 098. | Jorge Didier | 2 | ||
| 099. | Pepe Murillo (h) | 2 | ||
| 100. | René Muñoz | 2 | ||
| 101. | Ricardo Adrián | 1 | 2 | |
| 102. | Alberto Ortega | 1 | 2 | |
| 103. | Bruno Vélez | 1 | 2 | |
| 104. | César Delgadillo | 1 | 2 | |
| 105. | Cristóbal Reyes (Esp) | 1 | 2 | |
| 106. | Curro Durán (Esp) | 1 | 2 | |
| 107. | David Aguilar | 1 | 2 | |
| 108. | Emiliano Villafuerte El Moso | 1 | 2 | |
| 109. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 | 2 | |
| 110. | Luis Ignacio Escobedo | 1 | 2 | |
| 111. | Miguel de Pablo (Esp) | 1 | 2 | |
| 112. | Sánchez Vara (Esp) | 1 | 2 | |
| 113. | Héctor Gabriel | 1 | 1 | |
| 114. | Juan Luis Silis | 1 | 1 | |
| 115. | Juan Pablo Llaguno (h) | 1 | 1 | |
| 116. | Luis Conrado | 1 | 1 | |
| 117. | Manuel Gutiérrez | 1 | 1 | |
| 118. | Michelito Lagravere | 1 | 1 | |
| 119. | Rafael de Alba | 1 | 1 | |
| 120. | Rafael Soriano | 1 | 1 | |
| 121. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
| 122. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | ||
| 123. | Andrés Suárez del Real | 1 | ||
| 124. | Antonio Mendoza | 1 | ||
| 125. | Cayetano Delgado | 1 | ||
| 126. | César Pacheco | 1 | ||
| 127. | David Galván (Esp) | 1 | ||
| 128. | Edgar Bejarano | 1 | ||
| 129. | Emilio Macías | 1 | ||
| 130. | Hilda Tenorio | 1 | ||
| 131. | José Miguel Parra (Ven) | 1 | ||
| 132. | Juan Francisco Papo | 1 | ||
| 133. | Luigi Mercuris | 1 | ||
| 134. | Luis Fernando Martínez | 1 | ||
| 135. | Rocío Romero (Esp) | 1 | ||
| 136. | Saúl de María | 1 | ||
| 137. | Sergio Garza | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________


@ElGallo20364232