Así acabaron los escalafones de los toros lidiados en México al 31 de Diciembre 2024… Por Numerito de Tijuana
Así acabaron los escalafones de los toros lidiados en México al 31 de Diciembre 2024… Por Numerito de Tijuana.
___________________________
Ganadería | Toros lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
001. | Marrón | 54 | 1 | ||
002. | Pepe Garfias | 50 | 1 | ||
003. | Torreón de Cañas | 45 | 4 | 3 | |
004. | Boquilla del Carmen | 45 | |||
005. | Xajay | 43 | 2 | 1 | |
006. | San Marcos | 43 | 2 | ||
007. | Barralva | 41 | 1 | ||
008. | Fernando de la Mora | 41 | 1 | ||
009. | Begoña | 35 | 1 | 2 | |
010. | Puerta Grande | 35 | |||
011. | Los Encinos | 31 | 1 | ||
012. | San Fermín | 30 | 1 | ||
013. | Rancho Seco | 29 | 2 | ||
014. | Montecristo | 29 | |||
015. | Bernaldo de Quirós | 28 | 4 | ||
016. | Cerro Viejo | 28 | 3 | 1 | 1 |
017. | José Julián Llaguno | 28 | 1 | ||
018. | La Soledad | 27 | 2 | 1 | |
019. | Quiriceo | 26 | |||
020. | Pozo Hondo | 25 | 2 | ||
021. | La Estancia | 25 | 1 | ||
022. | San Martín de Porres | 24 | 1 | ||
023. | San Isidro | 22 | 1 | ||
024. | Golondrinas | 22 | |||
025. | Villa Carmela | 21 | 1 | ||
026. | San Miguel de Mimiahuápam | 20 | |||
027. | San Pablo | 19 | 3 | ||
028. | Javier Garfias | 19 | 1 | 1 | |
029. | Caparica | 18 | 3 | 1 | |
030. | Vistahermosa | 18 | 1 | ||
031. | De Haro | 18 | |||
032. | Santa Fe del Campo | 17 | 2 | ||
033. | De Guadiana | 17 | |||
034. | Arroyo Zarco | 16 | 1 | 1 | |
035. | Tenexac | 15 | 3 | ||
036. | Peñalba | 15 | 2 | ||
037. | Marcos Garfias | 14 | 1 | ||
038. | Corlomé | 14 | 1 | ||
039. | La Antigua | 14 | 1 | ||
040. | Pablo Moreno | 14 | 1 | ||
041. | La Concepción | 14 | |||
042. | Magdalena González | 13 | 3 | ||
043. | San Fernando | 13 | 2 | ||
044. | San Constantino | 13 | 1 | ||
045. | Piedras Negras | 13 | 1 | ||
046. | Torrecilla | 13 | 1 | ||
047. | De la Mora | 13 | |||
048. | Campo Hermoso | 13 | |||
049. | Reyes Huerta | 12 | 2 | 2 | |
050. | Jorge Hernández Andrés | 12 | 1 | ||
051. | Teófilo Gómez | 12 | |||
052. | El Junco | 11 | 1 | ||
053. | La Punta | 11 | 1 | ||
054. | Carranco | 11 | |||
055. | Gómez Valle | 11 | |||
056. | San Antonio de Triana | 11 | |||
057. | Zacatepec | 11 | |||
058. | Los Cues | 11 | |||
059. | San Mateo | 10 | 1 | ||
060. | Chinampas | 10 | 1 | ||
061. | La Playa | 10 | |||
062. | Santa Inés | 9 | 1 | ||
063. | San Salvador | 9 | |||
064. | Valparaíso | 9 | |||
065. | Progreso San Mateo | 9 | |||
066. | El Vergel | 9 | |||
067. | Santín | 8 | 1 | ||
068. | Julio Delgado | 8 | 1 | ||
069. | Julián Hamdan | 8 | 1 | ||
070. | Procedencia desconocida | 8 | |||
071. | Las Huertas | 8 | |||
072. | Coyotepec | 8 | |||
073. | Dos Ríos | 8 | |||
074. | Xalmonto | 8 | |||
075. | La Cardona | 7 | |||
076. | Jaral de Peñas | 7 | |||
077. | La Venta del Refugio | 6 | 1 | ||
078. | José María Arturo Huerta | 6 | 1 | ||
079. | La Muralla | 6 | 2 | ||
080. | San Antonio Tepetzala | 6 | |||
081. | Tequisquiapan de Fernando de la Mora | 6 | |||
082. | José Barba | 6 | |||
083. | Santa María | 6 | |||
084. | Arturo Gilio | 6 | |||
085. | Tepeyahualco | 6 | |||
086. | Fernando Lomelí | 6 | |||
087. | Arroyo Hondo | 6 | |||
088. | El Saucillo | 6 | |||
089. | Las Pilas | 5 | 1 | 1 | |
090. | Gonzalo Iturbe | 5 | |||
091. | El Quetzal | 5 | |||
092. | Tenopala | 5 | |||
093. | Brito | 5 | |||
094. | Monte Caldera | 5 | |||
095. | Joaquín Aguilar | 4 | 1 | ||
096. | Tierra Blanca | 4 | 2 | ||
097. | Paco Cordero | 4 | 1 | ||
098. | Atlanga | 4 | |||
099. | Guayabé | 4 | |||
100. | Castorena | 4 | |||
101. | José María González | 4 | |||
102. | Rosas Viejas | 4 | |||
103. | El Charco | 4 | |||
104. | San Maximiano | 4 | |||
105. | Felipe González | 4 | |||
106. | Tequisquiapan | 4 | |||
107. | Río Tinto | 3 | 1 | 1 | |
108. | Arellano Hermanos | 3 | |||
109. | San José de Buenavista | 3 | |||
110. | El Batán | 3 | |||
111. | Real de Saltillo | 3 | |||
112. | San Pedro | 3 | |||
113. | Felipe Castorena | 2 | |||
114. | La Guadalupana | 2 | |||
115. | Celia Barbabosa | 2 | |||
116. | Santa Cecilia | 2 | |||
117. | Enrique Fraga | 2 | |||
118. | Palma del Río | 2 | |||
119. | Pastejé | 2 | |||
120. | El Xuelén | 2 | |||
121. | Rafael Mendoza | 2 | |||
122. | Los Joaquines | 2 | |||
123. | Núñez del Olmo | 2 | |||
124. | Mario Aguilar | 2 | |||
125. | Santa Verónica | 2 | |||
126. | Masari | 2 | |||
127. | Santo Tomás | 2 | |||
128. | Coronado | 2 | |||
129. | San José | 2 | |||
130. | La Gasca | 2 | |||
131. | Aurelio Franco | 1 | |||
132. | Campo Real | 1 | |||
133. | Puerto del Cielo | 1 | |||
134. | Barbachano | 1 | |||
135. | Huichapan | 1 | |||
136. | Pedro Garfias | 1 | |||
137. | Santa Cruz | 1 | |||
138. | Santo Toribio | 1 | |||
139. | García Méndez | 1 | |||
140. | José Arroyo | 1 | |||
141. | La Ceiba | 1 | |||
142. | Rancho San Manuel de Ticul | 1 | |||
143. | Pilar Labastida | 1 | |||
144. | El Milagro | 1 | |||
145. | Zotoluca | 1 | |||
146. | Santa María de Xalpa | 1 | |||
147. | Campo Grande | 1 | |||
148. | La Asunción | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________