Así acabaron los escalafones de los novillos lidiados en México al 31 de Diciembre 2024… Por Numerito de Tijuana
Así acabaron los escalafones de los novillos lidiados en México al 31 de Diciembre 2024… Por Numerito de Tijuana.
______________________________
Ganadería | Novillos lidiados | Arrastre Lento | Vuelta | Indulto | |
---|---|---|---|---|---|
01. | Procedencia desconocida | 22 | |||
02. | Torrecilla | 21 | 1 | ||
03. | San Martín | 18 | 1 | 1 | |
04. | La Cardona | 16 | |||
05. | La Playa | 14 | 3 | ||
06. | El Saucillo | 14 | 1 | ||
07. | Real de Saltillo | 14 | |||
08. | De Guadiana | 13 | 2 | 1 | |
09. | San Marcos | 13 | |||
10. | Huixcazdha | 12 | 2 | 1 | |
11. | Doña Carmen | 12 | |||
12. | Campo Grande | 10 | |||
13. | Golondrinas | 10 | |||
14. | San José de Buenavista | 10 | |||
15. | Campo Hermoso | 9 | 2 | ||
16. | Las Huertas | 9 | 1 | ||
17. | San Antonio de Triana | 9 | |||
18. | Chinampas | 8 | |||
19. | Palma del Río | 8 | |||
20. | La Guadalupana | 8 | |||
21. | Tenopala | 7 | 1 | ||
22. | Xalmonto | 6 | 2 | ||
23. | Atlanga | 6 | 2 | ||
24. | Rosas Viejas | 6 | 1 | ||
25. | Fernando Lomelí | 6 | 1 | ||
26. | Claudio Huerta | 6 | 1 | ||
27. | El Garambullo | 6 | 1 | ||
28. | Espíritu Santo | 6 | |||
29. | Villar del Águila | 6 | |||
30. | Gonzalo Iturbe | 6 | |||
31. | El Recuerdo | 6 | |||
32. | San Salvador | 5 | 1 | ||
33. | Raúl Cervantes | 5 | 1 | ||
34. | Arroyo Zarco | 5 | |||
35. | Pepe Garfias | 5 | |||
36. | Joaquín Aguilar | 5 | |||
37. | El Batán | 5 | |||
38. | Raúl Aldana | 5 | |||
39. | Zotoluca | 5 | |||
40. | Puerta Grande | 5 | |||
41. | Torreón de Cañas | 5 | |||
42. | Barralva | 4 | 1 | ||
43. | La Venta de Romero | 4 | 1 | ||
44. | Rancho San Francisco | 4 | 1 | ||
45. | Quiriceo | 4 | |||
46. | Rafael Mendoza | 4 | |||
47. | Javier Garfias | 4 | |||
48. | Marrón | 4 | |||
49. | San Pablo | 4 | |||
50. | Montecristo | 4 | |||
51. | Luis Castro | 4 | |||
52. | Coyotepec | 3 | |||
53. | Brito | 3 | |||
54. | La Gasca | 3 | |||
55. | Progreso San Mateo | 3 | |||
56. | Julio Moreno | 3 | |||
57. | Tepetzala | 3 | |||
58. | La Venta del Refugio | 2 | 1 | ||
59. | Cerro Viejo | 2 | 1 | ||
60. | Julián Hamdan | 2 | 1 | ||
61. | San Martín de Porres | 2 | |||
62. | Arellano Hermanos | 2 | |||
63. | Caparica | 2 | |||
64. | Darío González | 2 | |||
65. | Xajay | 2 | |||
66. | Peñalba | 2 | |||
67. | Fernando de la Mora | 2 | |||
68. | La Punta | 2 | |||
69. | Santiago Brito | 2 | |||
70. | Mario Aguilar | 2 | |||
71. | De Haro | 1 | |||
72. | Jaral de Peñas | 1 | |||
73. | Lebrija | 1 | |||
74. | Los Martínez | 1 | |||
75. | Pastejé | 1 | |||
76. | Puerto del Cielo | 1 | |||
77. | Rancho Seco | 1 | |||
78. | Zacatepec | 1 | |||
79. | La Antigua | 1 | |||
80. | Magdalena González | 1 | |||
81. | Pozo Hondo | 1 | |||
82. | San Isidro | 1 | |||
83. | Pablo Moreno | 1 | |||
84. | Río Tinto | 1 | |||
85. | José Arroyo | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________