Así acabaron los escalafones de los matadores en México al 31 de Diciembre 2024… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
Así acabaron los escalafones de los matadores en México al 31 de Diciembre 2024… Por Rafael Gómez Numerito de Tijuana
___________________
Torero | Corridas toreadas | Orejas | Rabos | |
---|---|---|---|---|
001. | Ernesto Javier Calita | 32 | 45 | 1 |
002. | Uriel Moreno El Zapata | 29 | 35 | 1 |
003. | Juan Pablo Sánchez | 27 | 45 | |
004. | Diego San Román | 26 | 39 | 1 |
005. | Arturo Saldívar | 20 | 15 | 2 |
006. | Antonio Ferrera (Esp) | 19 | 19 | 1 |
007. | Angelino de Arriaga | 17 | 31 | |
008. | Sergio Flores | 17 | 25 | |
009. | Joselito Adame | 17 | 20 | |
010. | Diego Silveti | 17 | 17 | |
011. | Leo Valadez | 17 | 7 | |
012. | Antonio García El Chihuahua | 16 | 24 | 1 |
013. | Octavio García El Payo | 16 | 21 | 1 |
014. | José Mauricio | 16 | 18 | |
015. | Arturo Gilio III | 14 | 21 | 1 |
016. | Gerardo Rivera | 13 | 24 | 1 |
017. | Isaac Fonseca | 13 | 24 | |
018. | Diego Sánchez | 13 | 22 | |
019. | Héctor Gutiérrez | 13 | 12 | 1 |
020. | Francisco Martínez | 12 | 18 | 1 |
021. | Alejandro Lima El Mojito | 12 | 14 | 1 |
022. | Michelito Lagravere | 11 | 19 | 2 |
023. | Juan Pedro Llaguno | 11 | 14 | |
024. | Fermín Espinosa Armillita IV | 11 | 12 | |
025. | Óscar Rodríguez El Sevillano | 11 | 8 | |
026. | Mauro Lizardo | 10 | 17 | |
027. | Sergio Garza | 10 | 16 | 1 |
028. | André Lagravere El Galo | 10 | 16 | 1 |
029. | Román (Esp) | 10 | 8 | |
030. | Paola San Román | 10 | 7 | 1 |
031. | Luis Gallardo | 9 | 6 | |
032. | Rocío Morelli (Col) | 8 | 5 | |
033. | Luis David | 7 | 16 | |
034. | Alfredo Ríos El Conde | 7 | 9 | |
035. | Andrés Roca Rey (Per) | 7 | 7 | 1 |
036. | José María Macías | 7 | 7 | |
037. | Juan Ortega (Esp) | 7 | 3 | |
038. | Miguel de Pablo (Esp) | 6 | 7 | 1 |
039. | Ángel Lizama El Papo | 6 | 7 | |
040. | Ginés Marín (Esp) | 6 | 7 | |
041. | Alejandro Adame | 6 | 5 | |
042. | Enrique Ponce (Esp) | 6 | 5 | |
043. | Emilio Macías | 6 | 4 | |
044. | Sebastián Ibelles | 6 | 4 | |
045. | Sebastián Palomo | 6 | 2 | |
046. | Alfonso Cadaval (Esp) | 5 | 10 | |
047. | José Cabrera (Esp) | 5 | 6 | 2 |
048. | José María Pastor | 5 | 6 | |
049. | Alejandro Talavante (Esp) | 5 | 4 | 1 |
050. | Fermín Rivera | 5 | 3 | |
051. | Emmanuel Cuenca | 5 | 2 | 1 |
052. | César Montes | 5 | 2 | |
053. | Luis Ignacio Escobedo | 5 | 1 | |
054. | Luis Manuel Pérez El Canelo | 4 | 8 | 1 |
055. | Christian Ortega | 4 | 5 | |
056. | Jorge Sotelo | 4 | 5 | |
057. | Miguel Aguilar | 4 | 3 | |
058. | José María Hermosillo | 4 | 2 | |
059. | Ángel Espinoza Platerito | 4 | 2 | |
060. | José Miguel Arellano | 4 | 2 | |
061. | Gerardo Sánchez | 4 | 2 | |
062. | Alejandro Martínez Vértiz | 4 | 1 | |
063. | Pepe Murillo (H) | 4 | 1 | |
064. | Juan Fernando | 3 | 6 | 1 |
065. | Israel Téllez | 3 | 5 | |
066. | José Sáinz | 3 | 5 | |
067. | Juan Pedro Herrera | 3 | 5 | |
068. | David Galván (Esp) | 3 | 5 | |
069. | Jussef | 3 | 4 | 1 |
070. | Manolo Castañeda (Col) | 3 | 4 | |
071. | Jesús Enrique Colombo (Ven) | 3 | 3 | |
072. | José Luis Angelino | 3 | 3 | |
073. | Sebastián Castella (Fra) | 3 | 2 | |
074. | Fernando Robleño (Esp) | 3 | 2 | |
075. | Manuel Gutiérrez | 3 | 2 | |
076. | Jasiel Morales | 3 | 2 | |
077. | Pepe Nava | 3 | 1 | |
078. | Rodrigo Cepeda El Breco” | 3 | 1 | |
079. | Eduardo Castro | 3 | ||
080. | Isaac Chacón | 2 | 4 | |
081. | Javier Cortés (Esp) | 2 | 4 | |
082. | Arturo Prado | 2 | 4 | |
083. | Emiliano Villafuerte El Moso | 2 | 3 | |
084. | Diego Garmendia | 2 | 3 | |
085. | Gabriel Sánchez El Gaby | 2 | 2 | |
086. | Jorge López Zotoluco | 2 | 2 | |
087. | Ricardo de Santiago | 2 | 2 | |
088. | Paco Rocha | 2 | 2 | |
089. | Cristian Antar | 2 | 1 | |
090. | Ricardo Leos | 2 | 1 | |
091. | Xavier Gallardo | 2 | ||
092. | Emilio de Justo (Esp) | 2 | ||
093. | Mirafuentes de Anda | 2 | ||
094. | Carlos Fuentes | 2 | ||
095. | Hilda Tenorio | 2 | ||
096. | José Alberto Ortega | 2 | ||
097. | Juan Luis Silis | 2 | ||
098. | Cayetano Delgado | 2 | ||
099. | Santana Claros (Esp) | 2 | ||
100. | Juan Gómez Dinastía (Col) | 1 | 2 | 1 |
101. | Tomás Martínez (Ven) | 1 | 2 | |
102. | Héctor Gabriel | 1 | 2 | |
103. | Luigi Mercuris | 1 | 2 | |
104. | Pepe Medina | 1 | 1 | |
105. | Xavier Ocampo | 1 | 1 | |
106. | Bruno Vélez | 1 | 1 | |
107. | Tomás Rufo (Esp) | 1 | 1 | |
108. | Antonio Mendoza | 1 | 1 | |
109. | Omar Villaseñor | 1 | 1 | |
110. | Alberto Huerta | 1 | 1 | |
111. | Alfonso Hernández El Pali | 1 | 1 | |
112. | Sebastián Vargas (Col) | 1 | 1 | |
113. | César Vanegas (Ven) | 1 | ||
114. | Pablo Samperio | 1 | ||
115. | Rogelio Sánchez | 1 | ||
116. | Sebastián Vela (Per) | 1 | ||
117. | Carlos Rodríguez | 1 | ||
118. | Curro Díaz (Esp) | 1 | ||
119. | Juan de la Isla | 1 | ||
120. | Román Martínez | 1 | ||
121. | Daniel Luque (Esp) | 1 | ||
122. | José María Manzanares (H) (Esp) | 1 | ||
123. | Gerardo Adame | 1 | ||
124. | Manolo Juárez El Poeta | 1 | ||
125. | Antonio Romero | 1 | ||
126. | Jaime Adrián | 1 | ||
127. | Valente Alanís | 1 | ||
128. | Borja Jiménez (Esp) | 1 | ||
129. | Javier Moreno Lagartijo (Esp) | 1 |
___________________________________________
- Les recordamos que el calendario de los festejos de los TorosenelMundo, lo hallarán aquí en nuestra sección de Calendario
___________________________________________
______________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________
Entrar a ver el programa de televisión TOROS EN EL MUNDO TV
_________________________________________________________________________________